| Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 0 W | 0 W/m² |
| Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 35.9 °C (19:01 u) | |
| Piekwaarde vandaag: | 849 W/m² (14:59 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (18:15 u) | 0 W/m² |
| Piekwaarde deze maand: | 1400 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 3200 W | 2026-07-19 14:15 u |
| Piekwaarde lopend jaar: | 1400 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
| UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 1.09 kWh | 62 Wh/m² |
| Zonnehoogte: | -13.8 graden | Opbrengst deze maand: | 388 kWh | 21.9 kWh/m² |
| Zonnerichting: | 327.4 graden | Laatste 12 maanden: | 3053 kWh | 173 kWh/m² |
| Performance factor over 12 mnd: | 0.909 kWh/Wpiek | |||
| Sinds 1 aug. '13: | 42.22 MWh | 2387 kWh/m² | ||
| KNMI 16-hoven eergisteren: | 5219 Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 0 kWh | 0 Wh/m² |
| Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
| Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | 0 % | |||
| Tijdstempel omvormer: | 2026-07-29 22:34:08 uur | |||
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
&
h
h