Panasonic / SolarEdge zonnepanelen systeem Heinenoord, Nederland

SolarEdge omvormer prestaties op 2026-05-25 om 21:50 uur

Zonsopkomst: 5:35 uur       Zonsondergang: 21:44 uur

Laatste status update / maximum & minimum over laatste 24 uur
Meting Meest recent Maximum om Minimum om
Temperatuur: 28.5 C 43.289997 C 2026-05-25 15:00:13 uur 18.72 C 2026-05-25 05:55:13 uur
Gelijkspanning: 1.5999999 V= 421.69998 V= 2026-05-25 06:35:13 uur 1.5999999 V= 2026-05-25 21:50:32 uur
Vermogenslimiet: -0 kW -0 kW 2026-05-25 05:30:11 uur -0 kW 2026-05-25 05:30:11 uur
Actief vermogen, totaal: 0 kW 2.587 kW 2026-05-25 14:10:13 uur 0 kW 2026-05-25 05:30:11 uur
Groundfault: 0 Ohm 5000 Ohm 2026-05-25 06:40:13 uur 0 Ohm 2026-05-25 05:30:11 uur
Totaal opgewekt: 41.31 MWh 41.31 MWh 2026-05-25 20:50:13 uur 41.29 MWh 2026-05-25 05:30:11 uur
Datum / tijd stempel: 2026-05-25 21:50:32 Omvormer status: THROTTLED "OpMode": 0

Grafieken

Pieken in zonnewarmte (in Watt per m )

HighSolarRad History HighSolarRad History

Powered by:     &  

-