Panasonic / SolarEdge zonnepanelen systeem Heinenoord, Nederland

SolarEdge omvormer prestaties op 2026-07-10 om 13:44 uur

Zonsopkomst: 5:35 uur       Zonsondergang: 21:59 uur

Laatste status update / maximum & minimum over laatste 24 uur
Meting Meest recent Maximum om Minimum om
Temperatuur: 40.14 C 40.14 C 2026-07-10 13:44:12 uur 20.23 C 2026-07-10 05:49:12 uur
Gelijkspanning: 343.4 V= 442.3 V= 2026-07-10 06:24:12 uur 1.6999999 V= 2026-07-09 21:53:41 uur
Vermogenslimiet: -0 kW -0 kW 2026-07-09 13:48:41 uur -0 kW 2026-07-09 13:48:41 uur
Actief vermogen, totaal: 2.59 kW 3.015 kW 2026-07-09 13:48:41 uur 0 kW 2026-07-09 20:58:41 uur
Groundfault: 5000 Ohm 5000 Ohm 2026-07-09 13:48:41 uur 0 Ohm 2026-07-09 21:03:41 uur
Totaal opgewekt: 41.968 MWh 41.968 MWh 2026-07-10 13:44:12 uur 41.949 MWh 2026-07-09 13:48:41 uur
Datum / tijd stempel: 2026-07-10 13:44:12 Omvormer status: MPPT "OpMode": 0

Grafieken

Pieken in zonnewarmte (in Watt per m )

HighSolarRad History HighSolarRad History

Powered by:     &  

-