| Laatste status update / maximum & minimum over laatste 24 uur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Meting | Meest recent | Maximum | om | Minimum | om |
| Temperatuur: | 13.9 °C | 20.2 °C | 2026-10-24 14:01:13 uur | 10.5 °C | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Gelijkspanning: | 1.8 V= | 400.7 V= | 2026-10-24 09:16:12 uur | 1.7 V= | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Vermogenslimiet: | -0.0089 % | -0.0089 % | 2026-10-24 08:37:41 uur | -0.0089 % | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Actief vermogen, totaal: | 0 kW | 2.624 kW | 2026-10-24 13:51:13 uur | 0 kW | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Actief vermogen: | 0 kW | 2.624 kW | 2026-10-24 13:51:13 uur | 0 kW | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Wisselspanning: | 235.5 V~ | 240.7 V~ | 2026-10-24 10:51:12 uur | 229.9 V~ | 2026-10-24 12:41:13 uur |
| Wisselstroom: | 0 A~ | 11.5 A~ | 2026-10-24 13:51:13 uur | 0 A~ | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Wisselfrequentie: | 50.01 Hz | 50.06 Hz | 2026-10-24 10:41:12 uur | 49.95 Hz | 2026-10-24 09:01:12 uur |
| Groundfault: | 0 Ohm | 5000 Ohm | 2026-10-24 09:21:12 uur | 0 Ohm | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Totaal opgewekt: | 43.111 MWh | 43.111 MWh | 2026-10-24 17:01:16 uur | 43.105 MWh | 2026-10-24 08:37:41 uur |
| Datum / tijd stempel: | 2026-10-24 18:07:52 | Omvormer status: | MPPT | "OpMode": | 0 |
&