Panasonic / SolarEdge zonnepanelen systeem Heinenoord, Nederland

SolarEdge omvormer prestaties op 19-02-25 om 13:49 uur

Zonsopkomst: 7:48 uur       Zonsondergang: 18:04 uur

Laatste status update / maximum & minimum over laatste 24 uur
Meting Meest recent Maximum om Minimum om
Temperatuur: 12.78 °C 12.79 °C 2025-02-18 13:53:37 uur 1.38 °C 2025-02-19 07:47:28 uur
Gelijkspanning: 352.7 V= 437.4 V= 2025-02-19 08:12:28 uur 1.8 V= 2025-02-18 18:03:20 uur
Vermogenslimiet: -0 kW -0 kW 2025-02-18 13:53:37 uur -0 kW 2025-02-18 13:53:37 uur
Actief vermogen, totaal: 2.041 kW 2.142 kW 2025-02-19 13:22:28 uur 0 kW 2025-02-18 17:33:37 uur
Actief vermogen: 2.041 kW 2.142 kW 2025-02-19 13:22:28 uur 0 kW 2025-02-18 17:33:37 uur
Schijnbaar vermogen: 2.042 kW 2.143 kW 2025-02-19 13:22:28 uur 0 kW 2025-02-18 17:33:37 uur
Wisselspanning: 241.2 V~ 242.3 V~ 2025-02-18 16:38:37 uur 232.6 V~ 2025-02-19 09:07:28 uur
Wisselstroom: 8.7 A~ 9.2 A~ 2025-02-19 13:22:28 uur 0 A~ 2025-02-18 17:33:37 uur
Wisselfrequentie: 49.98 Hz 50.05 Hz 2025-02-18 14:03:37 uur 49.93 Hz 2025-02-19 09:02:28 uur
Groundfault: 5000 Ohm 5000 Ohm 2025-02-18 13:53:37 uur 0 Ohm 2025-02-18 17:33:37 uur
Totaal opgewekt: 36.968 MWh 36.968 MWh 2025-02-19 13:47:28 uur 36.958 MWh 2025-02-18 13:53:37 uur
Datum / tijd stempel: 2025-02-19 13:47:28 Omvormer status: THROTTLED "OpMode": 0

Grafieken

Pieken in zonnewarmte (in Watt per m²)

HighSolarRad History HighSolarRad History

Powered by:     &  

-