Panasonic / SolarEdge zonnepanelen systeem Heinenoord, Nederland

SolarEdge omvormer prestaties op 2025-05-12 om 11:30 uur

Zonsopkomst: 5:54 uur       Zonsondergang: 21:25 uur

Laatste status update / maximum & minimum over laatste 24 uur
Meting Meest recent Maximum om Minimum om
Temperatuur: 31.02 °C 37.68 °C 2025-05-11 15:25:10 uur 16.67 °C 2025-05-12 06:20:01 uur
Gelijkspanning: 343.5 V= 430.4 V= 2025-05-12 07:05:01 uur 1.7 V= 2025-05-11 21:20:10 uur
Vermogenslimiet: -0 kW -0 kW 2025-05-11 11:40:10 uur -0 kW 2025-05-11 11:40:10 uur
Actief vermogen, totaal: 2.05 kW 2.61 kW 2025-05-11 13:40:10 uur 0 kW 2025-05-11 20:30:10 uur
Actief vermogen: 2.05 kW 2.61 kW 2025-05-11 13:40:10 uur 0 kW 2025-05-11 20:30:10 uur
Schijnbaar vermogen: 2.049 kW 2.612 kW 2025-05-11 13:40:10 uur 0 kW 2025-05-11 20:35:10 uur
Wisselspanning: 234 V~ 241.1 V~ 2025-05-11 19:20:10 uur 231 V~ 2025-05-11 17:10:10 uur
Wisselstroom: 9 A~ 11.5 A~ 2025-05-11 13:40:10 uur 0 A~ 2025-05-11 20:30:10 uur
Wisselfrequentie: 50 Hz 50.12 Hz 2025-05-12 09:55:01 uur 49.89 Hz 2025-05-11 17:55:10 uur
Groundfault: 32767 Ohm 32767 Ohm 2025-05-12 07:15:01 uur 0 Ohm 2025-05-11 20:35:10 uur
Totaal opgewekt: 38.078 MWh 38.078 MWh 2025-05-12 11:30:02 uur 38.059 MWh 2025-05-11 11:40:10 uur
Datum / tijd stempel: 2025-05-12 11:30:02 Omvormer status: THROTTLED "OpMode": 0

Grafieken

Pieken in zonnewarmte (in Watt per m²)

HighSolarRad History HighSolarRad History

Powered by:     &  

-