Panasonic / SolarEdge zonnepanelen systeem Heinenoord, Nederland

SolarEdge omvormer prestaties op 2026-07-30 om 21:42 uur

Zonsopkomst: 6:03 uur       Zonsondergang: 21:33 uur

Laatste status update / maximum & minimum over laatste 24 uur
Meting Meest recent Maximum om Minimum om
Temperatuur: 27.96 C 36.69 C 2026-07-30 12:07:38 uur 23.81 C 2026-07-30 06:22:38 uur
Gelijkspanning: 1.5999999 V= 396.5 V= 2026-07-30 06:47:38 uur 1.5999999 V= 2026-07-30 21:32:38 uur
Vermogenslimiet: -0 kW -0 kW 2026-07-30 06:00:09 uur -0 kW 2026-07-30 06:00:09 uur
Actief vermogen, totaal: 0 kW 1.884 kW 2026-07-30 11:27:38 uur 0 kW 2026-07-30 06:00:09 uur
Groundfault: 0 Ohm 5000 Ohm 2026-07-30 06:52:38 uur 0 Ohm 2026-07-30 06:00:09 uur
Totaal opgewekt: 42.225 MWh 42.225 MWh 2026-07-30 20:57:38 uur 42.215 MWh 2026-07-30 06:00:09 uur
Datum / tijd stempel: 2026-07-30 21:42:13 Omvormer status: MPPT "OpMode": 0

Grafieken

Pieken in zonnewarmte (in Watt per m )

HighSolarRad History HighSolarRad History

Powered by:     &  

-