Eigen zonnewarmte meting op horizontaal vlak | Zonnepanelen | Tezamen | per m² of dag / tijd | |
---|---|---|---|---|
Nu (5 min. gemiddelde): | 0 W/m² (- %) | Huidig vermogen: | 0 W | 0 W/m² |
Theoretische zonne-instraling | 0 W/m² | Max. temperatuur omvormer (24 u): | 21.81 °C (12:35 u) | |
Piekwaarde vandaag: | 0 W/m² (06:27 u) | Piekvermogen vandaag: | 0 W (00:00 u) | 0 W/m² |
Piekwaarde deze maand: | 760 W/m² | Piekvermogen deze maand: | 1926 W | 2025-10-04 12:15 u |
Piekwaarde lopend jaar: | 1171 W/m² | Hoogste vermogen ooit sinds start: | 3268 W | 2014-03-22 13:15 u |
UV-straling: | 0.0 index | Opbrengst vandaag: | 0 kWh | 0 Wh/m² |
Zonnehoogte: | -14.7 graden | Opbrengst deze maand: | 46.1 kWh | 2.6 kWh/m² |
Zonnerichting: | 83.9 graden | Laatste 12 maanden: | 3217 kWh | 182 kWh/m² |
Performance factor over 12 mnd: | 0.957 kWh/Wpiek | |||
Sinds 1 aug. '13: | 39.85 MWh | 2253 kWh/m² | ||
KNMI 16-hoven eergisteren: | --- Wh/m² | Opbrengst eergisteren: | 3.26 kWh | 184 Wh/m² |
Systeemrendement nu tov eigen zonnewarmte meting: | - % | |||
Systeemrendement eergisteren tov KNMI 16-hoven: | - % | |||
Tijdstempel omvormer: | 2025-10-13 06:31:05 uur |
Klik hier voor een grafische voorstelling van zonpositie
Klik hier voor meer meetresultaten van de SolarEdge SE3000 omvormer
h
h