| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
| 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 14 | 5 | 24 | 10 | 24 | 13 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 6 | 11 | 6 | 22 | 10 | 20 | 15 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 | 5 | -1 | 17 | 3 | 12 | 4 | 17 | 13 | 20 | 14 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | -2 | 11 | 3 | 16 | 4 | 16 | 8 | 20 | 11 | 19 | 14 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | -2 | 5 | 1 | 18 | 6 | 15 | 6 | 15 | 10 | 20 | 14 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | -4 | 8 | 2 | 17 | 7 | 14 | 2 | 16 | 9 | 19 | 13 | 28 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | -1 | 12 | 4 | 12 | 7 | 17 | 4 | 17 | 7 | 19 | 13 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 21 | 7 | 19 | 10 | 21 | 13 | 23 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4 | -1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 23 | 8 | 20 | 9 | 18 | 11 | 26 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -1 | -3 | 9 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 | 18 | 10 | 18 | 11 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | -5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 19 | 7 | 13 | 6 | 18 | 11 | 27 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 1 | 10 | 6 | 12 | 5 | 16 | 6 | 13 | 6 | 21 | 13 | 28 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9 | 6 | 6 | 1 | 11 | 5 | 15 | 5 | 13 | 6 | 18 | 14 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8 | 3 | 4 | -3 | 10 | 3 | 16 | 4 | 13 | 6 | 18 | 12 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11 | 7 | 3 | -3 | 12 | 1 | 20 | 5 | 12 | 4 | 19 | 12 | 29 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 6 | 18 | 9 | 13 | 5 | 23 | 14 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11 | 5 | 7 | 3 | 16 | 9 | 20 | 7 | 17 | 9 | 26 | 14 | 23 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 7 | 16 | 9 | 16 | 9 | 29 | 15 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6 | 0 | 4 | 1 | 17 | 3 | 16 | 6 | 17 | 8 | 34 | 18 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5 | 0 | 9 | 3 | 14 | 6 | 13 | 5 | 18 | 13 | 27 | 20 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9 | 3 | 11 | 8 | 13 | 3 | 15 | 7 | 21 | 12 | 29 | 19 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | 1 | 11 | 8 | 15 | 3 | 18 | 5 | 26 | 13 | 28 | 17 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 9 | 4 | 12 | 8 | 15 | 6 | 18 | 6 | 29 | 14 | 30 | 18 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9 | 2 | 13 | 9 | 14 | 6 | 17 | 5 | 27 | 17 | 35 | 21 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3 | -2 | 18 | 8 | 11 | 3 | 18 | 4 | 29 | 15 | 34 | 23 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | -2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 16 | 6 | 31 | 15 | 37 | 23 | 23 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5 | -1 | 13 | 8 | 10 | 0 | 19 | 6 | 24 | 16 | 31 | 20 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 20 | 8 | 26 | 12 | 28 | 20 | 28 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | 0 | 11 | 1 | 19 | 8 | 31 | 17 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 6 | 1 | 10 | 5 | 21 | 9 | 25 | 14 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 10 | 3 | 13 | 2 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Hoog | 11 | 18 | 18 | 23 | 31 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Hoog gemiddeld | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gemiddeld | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Laag gemiddeld | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Laag | -5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.