| Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
|---|---|---|---|---|
| Luchtdeeltjesklasse pm10: | 4 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
| Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 1 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5426964 |
| Temperatuur (BME280): | 10.9 | °C | min_micro: | 26 |
| Luchtdruk (BME280): | 1025.9 | mbar | max_micro: | 20003 |
| Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
| Signaalsterkte : | -67 | dB | ||
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
| Powered by: | |