| Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
|---|---|---|---|---|
| Luchtdeeltjesklasse pm10: | 4.4 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
| Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 0.8 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5325215 |
| Temperatuur (BME280): | 18.3 | °C | min_micro: | 26 |
| Luchtdruk (BME280): | 1020 | mbar | max_micro: | 20079 |
| Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
| Signaalsterkte : | -65 | dB | ||
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
| Powered by: | |