Zonodig map in-/uitzoomen naar gewenste schaal

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Sun, 13-Sep-2026 06:38:53 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Bonin Islands, Japan region 4.9 01040110401 km 1789271432Sun, 13-Sep-2026 05:50:32 CEST map
26 km SSE of Malibu, CA 2.4 0090149014 km 1789271220Sun, 13-Sep-2026 05:47:00 CEST map
146 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.0 0069256925 km 1789269817Sun, 13-Sep-2026 05:23:37 CEST map
67 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0069846984 km 1789268405Sun, 13-Sep-2026 05:00:05 CEST map
79 km SE of Akutan, Alaska 2.2 0082508250 km 1789265441Sun, 13-Sep-2026 04:10:41 CEST map
150 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0085558555 km 1789265322Sun, 13-Sep-2026 04:08:42 CEST map
22 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01187111871 km 1789263757Sun, 13-Sep-2026 03:42:37 CEST map
55 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0074227422 km 1789261143Sun, 13-Sep-2026 02:59:03 CEST map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0084388438 km 1789261104Sun, 13-Sep-2026 02:58:24 CEST map
10 km ENE of Pāhala, Hawaii 1.9 01187611876 km 1789259610Sun, 13-Sep-2026 02:33:30 CEST map
29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01185711857 km 1789254848Sun, 13-Sep-2026 01:14:08 CEST map
157 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0069166916 km 1789254108Sun, 13-Sep-2026 01:01:48 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 0082878287 km 1789253549Sun, 13-Sep-2026 00:52:29 CEST map
31 km ESE of Lata, Solomon Islands 4.3 01515815158 km 1789252825Sun, 13-Sep-2026 00:40:25 CEST map
90 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea 4.3 01386313863 km 1789251243Sun, 13-Sep-2026 00:14:03 CEST map
31 km SSE of Naalehu, Hawaii 1.9 01192511925 km 1789250670Sun, 13-Sep-2026 00:04:30 CEST map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0071847184 km 1789250146Sat, 12-Sep-2026 23:55:46 CEST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084388438 km 1789248828Sat, 12-Sep-2026 23:33:48 CEST map
14 km ENE of Hollister, CA 1.9 0088348834 km 1789247820Sat, 12-Sep-2026 23:17:00 CEST map
59 km SSW of Kingston, Nevada 1.9 0084798479 km 1789247729Sat, 12-Sep-2026 23:15:29 CEST map
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0069286928 km 1789246495Sat, 12-Sep-2026 22:54:55 CEST map
101 km S of Yudomari, Japan 5.1 0095669566 km 1789245178Sat, 12-Sep-2026 22:32:58 CEST map
71 km SSE of Chignik, Alaska 2.0 0079437943 km 1789244358Sat, 12-Sep-2026 22:19:18 CEST map
103 km S of False Pass, Alaska 2.4 0082028202 km 1789242643Sat, 12-Sep-2026 21:50:43 CEST map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 0070617061 km 1789241812Sat, 12-Sep-2026 21:36:52 CEST map
21 km NE of Valdez, Alaska 3.5 0071717171 km 1789240685Sat, 12-Sep-2026 21:18:05 CEST map
256 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0081338133 km 1789240166Sat, 12-Sep-2026 21:09:26 CEST map
214 km SW of Adak, Alaska 2.5 0086018601 km 1789240018Sat, 12-Sep-2026 21:06:58 CEST map
4 km W of Cobb, CA 2.9 0087188718 km 1789238361Sat, 12-Sep-2026 20:39:21 CEST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01185711857 km 1789238051Sat, 12-Sep-2026 20:34:11 CEST map
south of the Aleutian Islands 2.9 0087468746 km 1789237576Sat, 12-Sep-2026 20:26:16 CEST map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 0088858885 km 1789237232Sat, 12-Sep-2026 20:20:32 CEST map
16 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 01188011880 km 1789236853Sat, 12-Sep-2026 20:14:13 CEST map
3 km E of Inglewood, CA 1.9 0089768976 km 1789235989Sat, 12-Sep-2026 19:59:49 CEST map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01186811868 km 1789235720Sat, 12-Sep-2026 19:55:20 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 0082878287 km 1789235610Sat, 12-Sep-2026 19:53:30 CEST map
17 km WSW of Lixoúri, Greece 4.8 0019521952 km 1789235505Sat, 12-Sep-2026 19:51:45 CEST map
24 km WNW of Cooper Landing, Alaska 2.0 0073197319 km 1789235248Sat, 12-Sep-2026 19:47:28 CEST map
68 km E of Atka, Alaska 2.6 0084488448 km 1789233916Sat, 12-Sep-2026 19:25:16 CEST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01188711887 km 1789233318Sat, 12-Sep-2026 19:15:18 CEST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0084588458 km 1789232536Sat, 12-Sep-2026 19:02:16 CEST map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0071807180 km 1789232168Sat, 12-Sep-2026 18:56:08 CEST map
74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0069336933 km 1789231883Sat, 12-Sep-2026 18:51:23 CEST map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0081058105 km 1789229234Sat, 12-Sep-2026 18:07:14 CEST map
29 km SW of Anchor Point, Alaska 2.4 0074517451 km 1789228781Sat, 12-Sep-2026 17:59:41 CEST map
46 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.7 01560415604 km 1789228569Sat, 12-Sep-2026 17:56:09 CEST map
31 km WSW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0079617961 km 1789227716Sat, 12-Sep-2026 17:41:56 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0086578657 km 1789225707Sat, 12-Sep-2026 17:08:27 CEST map
6 km SSE of Pāhala, Hawaii 1.9 01188711887 km 1789225304Sat, 12-Sep-2026 17:01:44 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0071777177 km 1789224655Sat, 12-Sep-2026 16:50:55 CEST map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0071757175 km 1789223919Sat, 12-Sep-2026 16:38:39 CEST map
134 km WNW of Arctic Village, Alaska 2.3 0064216421 km 1789222790Sat, 12-Sep-2026 16:19:50 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 1.9 0082878287 km 1789222436Sat, 12-Sep-2026 16:13:56 CEST map
28 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 01185911859 km 1789221748Sat, 12-Sep-2026 16:02:28 CEST map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 01188511885 km 1789221570Sat, 12-Sep-2026 15:59:30 CEST map
44 km W of Happy Valley, Alaska 2.9 0074137413 km 1789219593Sat, 12-Sep-2026 15:26:33 CEST map
23 km SE of Waikoloa, Hawaii 2.2 01182511825 km 1789218704Sat, 12-Sep-2026 15:11:44 CEST map
8 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01187511875 km 1789217954Sat, 12-Sep-2026 14:59:14 CEST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 0090329032 km 1789217134Sat, 12-Sep-2026 14:45:34 CEST map
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 0090319031 km 1789216013Sat, 12-Sep-2026 14:26:53 CEST map
52 km E of Denali National Park, Alaska 2.1 0070037003 km 1789213984Sat, 12-Sep-2026 13:53:04 CEST map
119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0071087108 km 1789213682Sat, 12-Sep-2026 13:48:02 CEST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01185411854 km 1789213642Sat, 12-Sep-2026 13:47:22 CEST map
48 km NW of Ninilchik, Alaska 2.3 0073667366 km 1789213213Sat, 12-Sep-2026 13:40:13 CEST map
4 km ESE of Inglewood, CA 2.6 0089788978 km 1789212739Sat, 12-Sep-2026 13:32:19 CEST map
32 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0090259025 km 1789211772Sat, 12-Sep-2026 13:16:12 CEST map
26 km ESE of Avalon, CA 3.4 0090309030 km 1789211638Sat, 12-Sep-2026 13:13:58 CEST map
25 km ESE of Avalon, CA 3.0 0090309030 km 1789211519Sat, 12-Sep-2026 13:11:59 CEST map
South Sandwich Islands region 4.9 01235812358 km 1789211146Sat, 12-Sep-2026 13:05:46 CEST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.6 0090329032 km 1789211005Sat, 12-Sep-2026 13:03:25 CEST map
90 km SSW of Unalaska, Alaska 3.6 0083198319 km 1789208062Sat, 12-Sep-2026 12:14:22 CEST map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0071697169 km 1789206753Sat, 12-Sep-2026 11:52:33 CEST map
4 km E of Lennox, CA 1.9 0089788978 km 1789206198Sat, 12-Sep-2026 11:43:18 CEST map
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.6 01185711857 km 1789205895Sat, 12-Sep-2026 11:38:15 CEST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.7 01185711857 km 1789205882Sat, 12-Sep-2026 11:38:02 CEST map
147 km WNW of Sola, Vanuatu 4.9 01543215432 km 1789205746Sat, 12-Sep-2026 11:35:46 CEST map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.9 01189911899 km 1789204001Sat, 12-Sep-2026 11:06:41 CEST map
5 km ESE of Inglewood, CA 2.2 0089788978 km 1789203882Sat, 12-Sep-2026 11:04:42 CEST map
86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0071447144 km 1789203522Sat, 12-Sep-2026 10:58:42 CEST map
63 km WSW of Santiago, Peru 4.5 01064610646 km 1789202798Sat, 12-Sep-2026 10:46:38 CEST map
57 km SSW of Ocós, Guatemala 4.2 0092539253 km 1789201052Sat, 12-Sep-2026 10:17:32 CEST map
9 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0071857185 km 1789200789Sat, 12-Sep-2026 10:13:09 CEST map
15 km SE of Anza, CA 2.2 0089368936 km 1789199770Sat, 12-Sep-2026 09:56:10 CEST map
19 km N of Pāhala, Hawaii 2.1 01186411864 km 1789199759Sat, 12-Sep-2026 09:55:59 CEST map
114 km SE of Atka, Alaska 2.7 0085118511 km 1789199258Sat, 12-Sep-2026 09:47:38 CEST map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 0089798979 km 1789198685Sat, 12-Sep-2026 09:38:05 CEST map
5 km E of Lennox, CA 2.7 0089788978 km 1789198496Sat, 12-Sep-2026 09:34:56 CEST map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 0087668766 km 1789197955Sat, 12-Sep-2026 09:25:55 CEST map
118 km ESE of Atka, Alaska 3.1 0084878487 km 1789197773Sat, 12-Sep-2026 09:22:53 CEST map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0069336933 km 1789195520Sat, 12-Sep-2026 08:45:20 CEST map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 0076727672 km 1789195440Sat, 12-Sep-2026 08:44:00 CEST map
62 km S of Cantwell, Alaska 3.9 0070587058 km 1789195106Sat, 12-Sep-2026 08:38:26 CEST map
254 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0081398139 km 1789194423Sat, 12-Sep-2026 08:27:03 CEST map
20 km SW of Rancho Palos Verdes, CA 1.9 0090209020 km 1789193945Sat, 12-Sep-2026 08:19:05 CEST map
253 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 01294312943 km 1789193670Sat, 12-Sep-2026 08:14:30 CEST map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 0089528952 km 1789192312Sat, 12-Sep-2026 07:51:52 CEST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.5 0089818981 km 1789191997Sat, 12-Sep-2026 07:46:37 CEST map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 0078417841 km 1789190749Sat, 12-Sep-2026 07:25:49 CEST map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.9 0074427442 km 1789189704Sat, 12-Sep-2026 07:08:24 CEST map
94 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01203912039 km 1789189704Sat, 12-Sep-2026 07:08:24 CEST map
187 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0085308530 km 1789189435Sat, 12-Sep-2026 07:03:55 CEST map
82 km S of Nikolski, Alaska 2.4 0084328432 km 1789189034Sat, 12-Sep-2026 06:57:14 CEST map
223 km SSE of Atka, Alaska 3.1 0086578657 km 1789188438Sat, 12-Sep-2026 06:47:18 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0082878287 km 1789187719Sat, 12-Sep-2026 06:35:19 CEST map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 0077827782 km 1789186656Sat, 12-Sep-2026 06:17:36 CEST map
139 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0069416941 km 1789185676Sat, 12-Sep-2026 06:01:16 CEST map
151 km SW of Adak, Alaska 3.5 0085648564 km 1789184602Sat, 12-Sep-2026 05:43:22 CEST map
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01250912509 km 1789184097Sat, 12-Sep-2026 05:34:57 CEST map
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.9 0075057505 km 1789182993Sat, 12-Sep-2026 05:16:33 CEST map
4 km ESE of Lennox, CA 1.9 0089798979 km 1789182318Sat, 12-Sep-2026 05:05:18 CEST map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0069286928 km 1789181245Sat, 12-Sep-2026 04:47:25 CEST map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0069586958 km 1789181010Sat, 12-Sep-2026 04:43:30 CEST map
32 km SE of Glacier View, Alaska 2.1 0071537153 km 1789180969Sat, 12-Sep-2026 04:42:49 CEST map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 0086598659 km 1789180956Sat, 12-Sep-2026 04:42:36 CEST map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 0076887688 km 1789178466Sat, 12-Sep-2026 04:01:06 CEST map
2 km NE of Manaca Norte, Panama 4.7 0090939093 km 1789178390Sat, 12-Sep-2026 03:59:50 CEST map
31 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 1.9 0071467146 km 1789178009Sat, 12-Sep-2026 03:53:29 CEST map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 0078617861 km 1789177967Sat, 12-Sep-2026 03:52:47 CEST map
53 km ENE of Chase, Alaska 2.2 0070807080 km 1789175673Sat, 12-Sep-2026 03:14:33 CEST map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 01186011860 km 1789175125Sat, 12-Sep-2026 03:05:25 CEST map
South Sandwich Islands region 5.1 01261812618 km 1789174508Sat, 12-Sep-2026 02:55:08 CEST map
90 km E of Chignik, Alaska 2.0 0078887888 km 1789173392Sat, 12-Sep-2026 02:36:32 CEST map
22 km SSW of Sunrise, Alaska 2.7 0072927292 km 1789172937Sat, 12-Sep-2026 02:28:57 CEST map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 0083338333 km 1789172532Sat, 12-Sep-2026 02:22:12 CEST map
9 km WNW of Quicacha, Peru 4.5 01059210592 km 1789172339Sat, 12-Sep-2026 02:18:59 CEST map
26 km W of Tyonek, Alaska 1.9 0072847284 km 1789169748Sat, 12-Sep-2026 01:35:48 CEST map
8 km S of Ojai, CA 2.1 0089828982 km 1789169380Sat, 12-Sep-2026 01:29:40 CEST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 0076437643 km 1789169257Sat, 12-Sep-2026 01:27:37 CEST map
42 km NNW of Glacier View, Alaska 2.4 0071077107 km 1789167135Sat, 12-Sep-2026 00:52:15 CEST map
235 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.9 01327113271 km 1789165943Sat, 12-Sep-2026 00:32:23 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084468446 km 1789162973Fri, 11-Sep-2026 23:42:53 CEST map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01185711857 km 1789162511Fri, 11-Sep-2026 23:35:11 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 1.9 0082878287 km 1789162240Fri, 11-Sep-2026 23:30:40 CEST map
126 km NNE of Teluknaga, Indonesia 6.5 01129111291 km 1789161835Fri, 11-Sep-2026 23:23:55 CEST map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0075247524 km 1789160201Fri, 11-Sep-2026 22:56:41 CEST map
20 km N of Four Mile Road, Alaska 1.9 0068536853 km 1789157673Fri, 11-Sep-2026 22:14:33 CEST map
57 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0072317231 km 1789157499Fri, 11-Sep-2026 22:11:39 CEST map
15 km NW of Midland, Texas 1.9 0082858285 km 1789157261Fri, 11-Sep-2026 22:07:41 CEST map
52 km N of Petersville, Alaska 2.0 0070737073 km 1789157016Fri, 11-Sep-2026 22:03:36 CEST map
104 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.5 0078137813 km 1789156121Fri, 11-Sep-2026 21:48:41 CEST map
1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0071637163 km 1789155568Fri, 11-Sep-2026 21:39:28 CEST map
107 km SE of Akhiok, Alaska 3.2 0078227822 km 1789154225Fri, 11-Sep-2026 21:17:05 CEST map
263 km SSE of Perryville, Alaska 3.3 0081348134 km 1789154064Fri, 11-Sep-2026 21:14:24 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 0082878287 km 1789153330Fri, 11-Sep-2026 21:02:10 CEST map
158 km W of Merizo Village, Guam 4.4 01178811788 km 1789153188Fri, 11-Sep-2026 20:59:48 CEST map
132 km E of Noda, Japan 4.4 0090449044 km 1789152812Fri, 11-Sep-2026 20:53:32 CEST map
62 km S of Perryville, Alaska 2.3 0080058005 km 1789150771Fri, 11-Sep-2026 20:19:31 CEST map
49 km NNE of Aleneva, Alaska 1.9 0075777577 km 1789150360Fri, 11-Sep-2026 20:12:40 CEST map
42 km SE of Perryville, Alaska 2.0 0079717971 km 1789150322Fri, 11-Sep-2026 20:12:02 CEST map
25 km NW of Sarupathar, India 4.2 0078737873 km 1789149380Fri, 11-Sep-2026 19:56:20 CEST map
31 km NNW of Pāhala, Hawaii 1.9 01185411854 km 1789148661Fri, 11-Sep-2026 19:44:21 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0082878287 km 1789147895Fri, 11-Sep-2026 19:31:35 CEST map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 0071457145 km 1789146453Fri, 11-Sep-2026 19:07:33 CEST map
10 km S of Johnsville, CA 1.9 0085448544 km 1789145986Fri, 11-Sep-2026 18:59:46 CEST map
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0090269026 km 1789144950Fri, 11-Sep-2026 18:42:30 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0084528452 km 1789144368Fri, 11-Sep-2026 18:32:48 CEST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.6 01188011880 km 1789142292Fri, 11-Sep-2026 17:58:12 CEST map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0070527052 km 1789142048Fri, 11-Sep-2026 17:54:08 CEST map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 0084198419 km 1789138791Fri, 11-Sep-2026 16:59:51 CEST map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 0089798979 km 1789138647Fri, 11-Sep-2026 16:57:27 CEST map
174 km W of Adak, Alaska 2.6 0085118511 km 1789135559Fri, 11-Sep-2026 16:05:59 CEST map
5 km E of Big Lake, Alaska 2.2 0072107210 km 1789134614Fri, 11-Sep-2026 15:50:14 CEST map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 1.9 01185411854 km 1789134477Fri, 11-Sep-2026 15:47:57 CEST map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 0089668966 km 1789132735Fri, 11-Sep-2026 15:18:55 CEST map
29 km WNW of Valdez, Alaska 2.2 0071877187 km 1789132579Fri, 11-Sep-2026 15:16:19 CEST map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0070457045 km 1789131280Fri, 11-Sep-2026 14:54:40 CEST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0084538453 km 1789129295Fri, 11-Sep-2026 14:21:35 CEST map
253 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.9 01295512955 km 1789127783Fri, 11-Sep-2026 13:56:23 CEST map
152 km SW of Adak, Alaska 2.5 0085738573 km 1789126839Fri, 11-Sep-2026 13:40:39 CEST map
102 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0069646964 km 1789126829Fri, 11-Sep-2026 13:40:29 CEST map
135 km SW of Adak, Alaska 2.5 0085588558 km 1789125092Fri, 11-Sep-2026 13:11:32 CEST map
151 km SW of Adak, Alaska 4.3 0085678567 km 1789123971Fri, 11-Sep-2026 12:52:51 CEST map
152 km SW of Adak, Alaska 3.1 0085698569 km 1789123915Fri, 11-Sep-2026 12:51:55 CEST map
151 km WSW of Adak, Alaska 5.3 0085558555 km 1789123632Fri, 11-Sep-2026 12:47:12 CEST map
2 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01186211862 km 1789123500Fri, 11-Sep-2026 12:45:00 CEST map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 0087218721 km 1789122259Fri, 11-Sep-2026 12:24:19 CEST map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 0088718871 km 1789121963Fri, 11-Sep-2026 12:19:23 CEST map
57 km NNE of Aleneva, Alaska 1.9 0075697569 km 1789121832Fri, 11-Sep-2026 12:17:12 CEST map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 0089508950 km 1789120681Fri, 11-Sep-2026 11:58:01 CEST map
283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0030873087 km 1789117198Fri, 11-Sep-2026 10:59:58 CEST map
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0069496949 km 1789114334Fri, 11-Sep-2026 10:12:14 CEST map
36 km NNW of Valdez, Alaska 1.9 0071707170 km 1789113697Fri, 11-Sep-2026 10:01:37 CEST map
92 km S of False Pass, Alaska 4.5 0081898189 km 1789111905Fri, 11-Sep-2026 09:31:45 CEST map
102 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.3 01197211972 km 1789111450Fri, 11-Sep-2026 09:24:10 CEST map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 1.9 01186011860 km 1789111245Fri, 11-Sep-2026 09:20:45 CEST map
41 km NNW of Glacier View, Alaska 4.0 0071087108 km 1789110622Fri, 11-Sep-2026 09:10:22 CEST map
59 km S of Kaktovik, Alaska 2.5 0062726272 km 1789110413Fri, 11-Sep-2026 09:06:53 CEST map
42 km S of Camiña, Chile 4.1 01066910669 km 1789110294Fri, 11-Sep-2026 09:04:54 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 0082868286 km 1789109659Fri, 11-Sep-2026 08:54:19 CEST map
4 km WSW of Volcano, Hawaii 1.9 01185311853 km 1789106835Fri, 11-Sep-2026 08:07:15 CEST map
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0092969296 km 1789105475Fri, 11-Sep-2026 07:44:35 CEST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0084548454 km 1789104570Fri, 11-Sep-2026 07:29:30 CEST map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 0082828282 km 1789104065Fri, 11-Sep-2026 07:21:05 CEST map
56 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0074677467 km 1789102228Fri, 11-Sep-2026 06:50:28 CEST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 0082888288 km 1789096883Fri, 11-Sep-2026 05:21:23 CEST map
52 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0074317431 km 1789096240Fri, 11-Sep-2026 05:10:40 CEST map
56 km SW of Nanwalek, Alaska 2.9 0075227522 km 1789095398Fri, 11-Sep-2026 04:56:38 CEST map
69 km N of Isangel, Vanuatu 4.9 01612616126 km 1789093693Fri, 11-Sep-2026 04:28:13 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0082878287 km 1789092996Fri, 11-Sep-2026 04:16:36 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 0082868286 km 1789090470Fri, 11-Sep-2026 03:34:30 CEST map
41 km NNE of Aleneva, Alaska 1.9 0075857585 km 1789088854Fri, 11-Sep-2026 03:07:34 CEST map
79 km NE of Palu, Indonesia 4.4 01177211772 km 1789088028Fri, 11-Sep-2026 02:53:48 CEST map
78 km NW of Ninilchik, Alaska 1.9 0073617361 km 1789087496Fri, 11-Sep-2026 02:44:56 CEST map
4 km ENE of Heber, CA 1.9 0089508950 km 1789087134Fri, 11-Sep-2026 02:38:54 CEST map
20 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0070307030 km 1789086771Fri, 11-Sep-2026 02:32:51 CEST map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01185811858 km 1789085268Fri, 11-Sep-2026 02:07:48 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0087198719 km 1789083717Fri, 11-Sep-2026 01:41:57 CEST map
35 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 01187711877 km 1789083100Fri, 11-Sep-2026 01:31:40 CEST map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 0087208720 km 1789081422Fri, 11-Sep-2026 01:03:42 CEST map
8 km SE of Port Clarence, Alaska 4.0 0069806980 km 1789081390Fri, 11-Sep-2026 01:03:10 CEST map
65 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 01546715467 km 1789080854Fri, 11-Sep-2026 00:54:14 CEST map
4 km WSW of Volcano, Hawaii 2.2 01185311853 km 1789079310Fri, 11-Sep-2026 00:28:30 CEST map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 0085988598 km 1789079206Fri, 11-Sep-2026 00:26:46 CEST map
51 km S of Glacier View, Alaska 1.9 0071897189 km 1789078853Fri, 11-Sep-2026 00:20:53 CEST map
10 km WSW of Pāhala, Hawaii 1.9 01188711887 km 1789078611Fri, 11-Sep-2026 00:16:51 CEST map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 0087898789 km 1789077772Fri, 11-Sep-2026 00:02:52 CEST map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 0087898789 km 1789077638Fri, 11-Sep-2026 00:00:38 CEST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.9 0084388438 km 1789076892Thu, 10-Sep-2026 23:48:12 CEST map
3 km W of Dublin, CA 2.1 0087908790 km 1789075638Thu, 10-Sep-2026 23:27:18 CEST map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 0070367036 km 1789075518Thu, 10-Sep-2026 23:25:18 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0084938493 km 1789074841Thu, 10-Sep-2026 23:14:01 CEST map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 1.9 01185311853 km 1789074061Thu, 10-Sep-2026 23:01:01 CEST map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 0087168716 km 1789072598Thu, 10-Sep-2026 22:36:38 CEST map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 0087188718 km 1789072577Thu, 10-Sep-2026 22:36:17 CEST map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 0087188718 km 1789072178Thu, 10-Sep-2026 22:29:38 CEST map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 01185411854 km 1789072028Thu, 10-Sep-2026 22:27:08 CEST map
6 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 01185411854 km 1789070364Thu, 10-Sep-2026 21:59:24 CEST map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 0077277727 km 1789070149Thu, 10-Sep-2026 21:55:49 CEST map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 0089808980 km 1789069248Thu, 10-Sep-2026 21:40:48 CEST map
6 km NE of Coso Junction, CA 1.9 0087568756 km 1789069160Thu, 10-Sep-2026 21:39:20 CEST map
46 km SE of Akhiok, Alaska 2.4 0077917791 km 1789067830Thu, 10-Sep-2026 21:17:10 CEST map
6 km SE of Houston, Alaska 2.4 0072027202 km 1789067147Thu, 10-Sep-2026 21:05:47 CEST map
83 km E of Lospalos, Timor Leste 5.3 01299812998 km 1789065880Thu, 10-Sep-2026 20:44:40 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0082878287 km 1789065595Thu, 10-Sep-2026 20:39:55 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0082878287 km 1789065489Thu, 10-Sep-2026 20:38:09 CEST map
southern East Pacific Rise 5.4 01453714537 km 1789064478Thu, 10-Sep-2026 20:21:18 CEST map
13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon 4.1 0032153215 km 1789063728Thu, 10-Sep-2026 20:08:48 CEST map
7 km NNE of Prunedale, CA 1.9 0088598859 km 1789063506Thu, 10-Sep-2026 20:05:06 CEST map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 1.9 01186111861 km 1789062895Thu, 10-Sep-2026 19:54:55 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084518451 km 1789062887Thu, 10-Sep-2026 19:54:47 CEST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.3 01189611896 km 1789062317Thu, 10-Sep-2026 19:45:17 CEST map
