Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Sun, 13-Sep-2026 06:38:53 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Bonin Islands, Japan region | 4.9 | 10401 km | Sun, 13-Sep-2026 05:50:32 CEST | map |
| 26 km SSE of Malibu, CA | 2.4 | 9014 km | Sun, 13-Sep-2026 05:47:00 CEST | map |
| 146 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.0 | 6925 km | Sun, 13-Sep-2026 05:23:37 CEST | map |
| 67 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 6984 km | Sun, 13-Sep-2026 05:00:05 CEST | map |
| 79 km SE of Akutan, Alaska | 2.2 | 8250 km | Sun, 13-Sep-2026 04:10:41 CEST | map |
| 150 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 8555 km | Sun, 13-Sep-2026 04:08:42 CEST | map |
| 22 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 11871 km | Sun, 13-Sep-2026 03:42:37 CEST | map |
| 55 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7422 km | Sun, 13-Sep-2026 02:59:03 CEST | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 8438 km | Sun, 13-Sep-2026 02:58:24 CEST | map |
| 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11876 km | Sun, 13-Sep-2026 02:33:30 CEST | map |
| 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 11857 km | Sun, 13-Sep-2026 01:14:08 CEST | map |
| 157 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 6916 km | Sun, 13-Sep-2026 01:01:48 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 8287 km | Sun, 13-Sep-2026 00:52:29 CEST | map |
| 31 km ESE of Lata, Solomon Islands | 4.3 | 15158 km | Sun, 13-Sep-2026 00:40:25 CEST | map |
| 90 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.3 | 13863 km | Sun, 13-Sep-2026 00:14:03 CEST | map |
| 31 km SSE of Naalehu, Hawaii | 1.9 | 11925 km | Sun, 13-Sep-2026 00:04:30 CEST | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 7184 km | Sat, 12-Sep-2026 23:55:46 CEST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8438 km | Sat, 12-Sep-2026 23:33:48 CEST | map |
| 14 km ENE of Hollister, CA | 1.9 | 8834 km | Sat, 12-Sep-2026 23:17:00 CEST | map |
| 59 km SSW of Kingston, Nevada | 1.9 | 8479 km | Sat, 12-Sep-2026 23:15:29 CEST | map |
| 141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 6928 km | Sat, 12-Sep-2026 22:54:55 CEST | map |
| 101 km S of Yudomari, Japan | 5.1 | 9566 km | Sat, 12-Sep-2026 22:32:58 CEST | map |
| 71 km SSE of Chignik, Alaska | 2.0 | 7943 km | Sat, 12-Sep-2026 22:19:18 CEST | map |
| 103 km S of False Pass, Alaska | 2.4 | 8202 km | Sat, 12-Sep-2026 21:50:43 CEST | map |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 7061 km | Sat, 12-Sep-2026 21:36:52 CEST | map |
| 21 km NE of Valdez, Alaska | 3.5 | 7171 km | Sat, 12-Sep-2026 21:18:05 CEST | map |
| 256 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 8133 km | Sat, 12-Sep-2026 21:09:26 CEST | map |
| 214 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 8601 km | Sat, 12-Sep-2026 21:06:58 CEST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 8718 km | Sat, 12-Sep-2026 20:39:21 CEST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 11857 km | Sat, 12-Sep-2026 20:34:11 CEST | map |
| south of the Aleutian Islands | 2.9 | 8746 km | Sat, 12-Sep-2026 20:26:16 CEST | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 8885 km | Sat, 12-Sep-2026 20:20:32 CEST | map |
| 16 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 11880 km | Sat, 12-Sep-2026 20:14:13 CEST | map |
| 3 km E of Inglewood, CA | 1.9 | 8976 km | Sat, 12-Sep-2026 19:59:49 CEST | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11868 km | Sat, 12-Sep-2026 19:55:20 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 8287 km | Sat, 12-Sep-2026 19:53:30 CEST | map |
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 1952 km | Sat, 12-Sep-2026 19:51:45 CEST | map |
| 24 km WNW of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 7319 km | Sat, 12-Sep-2026 19:47:28 CEST | map |
| 68 km E of Atka, Alaska | 2.6 | 8448 km | Sat, 12-Sep-2026 19:25:16 CEST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 11887 km | Sat, 12-Sep-2026 19:15:18 CEST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8458 km | Sat, 12-Sep-2026 19:02:16 CEST | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 7180 km | Sat, 12-Sep-2026 18:56:08 CEST | map |
| 74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 6933 km | Sat, 12-Sep-2026 18:51:23 CEST | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 8105 km | Sat, 12-Sep-2026 18:07:14 CEST | map |
| 29 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 7451 km | Sat, 12-Sep-2026 17:59:41 CEST | map |
| 46 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.7 | 15604 km | Sat, 12-Sep-2026 17:56:09 CEST | map |
| 31 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 7961 km | Sat, 12-Sep-2026 17:41:56 CEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 8657 km | Sat, 12-Sep-2026 17:08:27 CEST | map |
| 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11887 km | Sat, 12-Sep-2026 17:01:44 CEST | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 7177 km | Sat, 12-Sep-2026 16:50:55 CEST | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 7175 km | Sat, 12-Sep-2026 16:38:39 CEST | map |
| 134 km WNW of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 6421 km | Sat, 12-Sep-2026 16:19:50 CEST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 8287 km | Sat, 12-Sep-2026 16:13:56 CEST | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11859 km | Sat, 12-Sep-2026 16:02:28 CEST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11885 km | Sat, 12-Sep-2026 15:59:30 CEST | map |
| 44 km W of Happy Valley, Alaska | 2.9 | 7413 km | Sat, 12-Sep-2026 15:26:33 CEST | map |
| 23 km SE of Waikoloa, Hawaii | 2.2 | 11825 km | Sat, 12-Sep-2026 15:11:44 CEST | map |
| 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11875 km | Sat, 12-Sep-2026 14:59:14 CEST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 9032 km | Sat, 12-Sep-2026 14:45:34 CEST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 9031 km | Sat, 12-Sep-2026 14:26:53 CEST | map |
| 52 km E of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7003 km | Sat, 12-Sep-2026 13:53:04 CEST | map |
| 119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 7108 km | Sat, 12-Sep-2026 13:48:02 CEST | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11854 km | Sat, 12-Sep-2026 13:47:22 CEST | map |
| 48 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 7366 km | Sat, 12-Sep-2026 13:40:13 CEST | map |
| 4 km ESE of Inglewood, CA | 2.6 | 8978 km | Sat, 12-Sep-2026 13:32:19 CEST | map |
| 32 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 9025 km | Sat, 12-Sep-2026 13:16:12 CEST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.4 | 9030 km | Sat, 12-Sep-2026 13:13:58 CEST | map |
| 25 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 9030 km | Sat, 12-Sep-2026 13:11:59 CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 12358 km | Sat, 12-Sep-2026 13:05:46 CEST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.6 | 9032 km | Sat, 12-Sep-2026 13:03:25 CEST | map |
| 90 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.6 | 8319 km | Sat, 12-Sep-2026 12:14:22 CEST | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 7169 km | Sat, 12-Sep-2026 11:52:33 CEST | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 1.9 | 8978 km | Sat, 12-Sep-2026 11:43:18 CEST | map |
| 7 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 11857 km | Sat, 12-Sep-2026 11:38:15 CEST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 11857 km | Sat, 12-Sep-2026 11:38:02 CEST | map |
| 147 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 15432 km | Sat, 12-Sep-2026 11:35:46 CEST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 1.9 | 11899 km | Sat, 12-Sep-2026 11:06:41 CEST | map |
| 5 km ESE of Inglewood, CA | 2.2 | 8978 km | Sat, 12-Sep-2026 11:04:42 CEST | map |
| 86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 7144 km | Sat, 12-Sep-2026 10:58:42 CEST | map |
| 63 km WSW of Santiago, Peru | 4.5 | 10646 km | Sat, 12-Sep-2026 10:46:38 CEST | map |
| 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 4.2 | 9253 km | Sat, 12-Sep-2026 10:17:32 CEST | map |
| 9 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 7185 km | Sat, 12-Sep-2026 10:13:09 CEST | map |
| 15 km SE of Anza, CA | 2.2 | 8936 km | Sat, 12-Sep-2026 09:56:10 CEST | map |
| 19 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11864 km | Sat, 12-Sep-2026 09:55:59 CEST | map |
| 114 km SE of Atka, Alaska | 2.7 | 8511 km | Sat, 12-Sep-2026 09:47:38 CEST | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 2.1 | 8979 km | Sat, 12-Sep-2026 09:38:05 CEST | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.7 | 8978 km | Sat, 12-Sep-2026 09:34:56 CEST | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 8766 km | Sat, 12-Sep-2026 09:25:55 CEST | map |
| 118 km ESE of Atka, Alaska | 3.1 | 8487 km | Sat, 12-Sep-2026 09:22:53 CEST | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 6933 km | Sat, 12-Sep-2026 08:45:20 CEST | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 7672 km | Sat, 12-Sep-2026 08:44:00 CEST | map |
| 62 km S of Cantwell, Alaska | 3.9 | 7058 km | Sat, 12-Sep-2026 08:38:26 CEST | map |
| 254 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 8139 km | Sat, 12-Sep-2026 08:27:03 CEST | map |
| 20 km SW of Rancho Palos Verdes, CA | 1.9 | 9020 km | Sat, 12-Sep-2026 08:19:05 CEST | map |
| 253 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 12943 km | Sat, 12-Sep-2026 08:14:30 CEST | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 8952 km | Sat, 12-Sep-2026 07:51:52 CEST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 8981 km | Sat, 12-Sep-2026 07:46:37 CEST | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 7841 km | Sat, 12-Sep-2026 07:25:49 CEST | map |
| 47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.9 | 7442 km | Sat, 12-Sep-2026 07:08:24 CEST | map |
| 94 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 12039 km | Sat, 12-Sep-2026 07:08:24 CEST | map |
| 187 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 8530 km | Sat, 12-Sep-2026 07:03:55 CEST | map |
| 82 km S of Nikolski, Alaska | 2.4 | 8432 km | Sat, 12-Sep-2026 06:57:14 CEST | map |
| 223 km SSE of Atka, Alaska | 3.1 | 8657 km | Sat, 12-Sep-2026 06:47:18 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 8287 km | Sat, 12-Sep-2026 06:35:19 CEST | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 7782 km | Sat, 12-Sep-2026 06:17:36 CEST | map |
| 139 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 6941 km | Sat, 12-Sep-2026 06:01:16 CEST | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 3.5 | 8564 km | Sat, 12-Sep-2026 05:43:22 CEST | map |
| 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 12509 km | Sat, 12-Sep-2026 05:34:57 CEST | map |
| 70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.9 | 7505 km | Sat, 12-Sep-2026 05:16:33 CEST | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 1.9 | 8979 km | Sat, 12-Sep-2026 05:05:18 CEST | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6928 km | Sat, 12-Sep-2026 04:47:25 CEST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 6958 km | Sat, 12-Sep-2026 04:43:30 CEST | map |
| 32 km SE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 7153 km | Sat, 12-Sep-2026 04:42:49 CEST | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 8659 km | Sat, 12-Sep-2026 04:42:36 CEST | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 7688 km | Sat, 12-Sep-2026 04:01:06 CEST | map |
| 2 km NE of Manaca Norte, Panama | 4.7 | 9093 km | Sat, 12-Sep-2026 03:59:50 CEST | map |
| 31 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 1.9 | 7146 km | Sat, 12-Sep-2026 03:53:29 CEST | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 7861 km | Sat, 12-Sep-2026 03:52:47 CEST | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.2 | 7080 km | Sat, 12-Sep-2026 03:14:33 CEST | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 11860 km | Sat, 12-Sep-2026 03:05:25 CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 12618 km | Sat, 12-Sep-2026 02:55:08 CEST | map |
| 90 km E of Chignik, Alaska | 2.0 | 7888 km | Sat, 12-Sep-2026 02:36:32 CEST | map |
| 22 km SSW of Sunrise, Alaska | 2.7 | 7292 km | Sat, 12-Sep-2026 02:28:57 CEST | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 8333 km | Sat, 12-Sep-2026 02:22:12 CEST | map |
| 9 km WNW of Quicacha, Peru | 4.5 | 10592 km | Sat, 12-Sep-2026 02:18:59 CEST | map |
| 26 km W of Tyonek, Alaska | 1.9 | 7284 km | Sat, 12-Sep-2026 01:35:48 CEST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 8982 km | Sat, 12-Sep-2026 01:29:40 CEST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 7643 km | Sat, 12-Sep-2026 01:27:37 CEST | map |
| 42 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.4 | 7107 km | Sat, 12-Sep-2026 00:52:15 CEST | map |
| 235 km W of Puerto Chacabuco, Chile | 4.9 | 13271 km | Sat, 12-Sep-2026 00:32:23 CEST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8446 km | Fri, 11-Sep-2026 23:42:53 CEST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 11857 km | Fri, 11-Sep-2026 23:35:11 CEST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 8287 km | Fri, 11-Sep-2026 23:30:40 CEST | map |
| 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 6.5 | 11291 km | Fri, 11-Sep-2026 23:23:55 CEST | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 7524 km | Fri, 11-Sep-2026 22:56:41 CEST | map |
| 20 km N of Four Mile Road, Alaska | 1.9 | 6853 km | Fri, 11-Sep-2026 22:14:33 CEST | map |
| 57 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7231 km | Fri, 11-Sep-2026 22:11:39 CEST | map |
| 15 km NW of Midland, Texas | 1.9 | 8285 km | Fri, 11-Sep-2026 22:07:41 CEST | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 7073 km | Fri, 11-Sep-2026 22:03:36 CEST | map |
| 104 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.5 | 7813 km | Fri, 11-Sep-2026 21:48:41 CEST | map |
| 1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 7163 km | Fri, 11-Sep-2026 21:39:28 CEST | map |
| 107 km SE of Akhiok, Alaska | 3.2 | 7822 km | Fri, 11-Sep-2026 21:17:05 CEST | map |
| 263 km SSE of Perryville, Alaska | 3.3 | 8134 km | Fri, 11-Sep-2026 21:14:24 CEST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 8287 km | Fri, 11-Sep-2026 21:02:10 CEST | map |
| 158 km W of Merizo Village, Guam | 4.4 | 11788 km | Fri, 11-Sep-2026 20:59:48 CEST | map |
| 132 km E of Noda, Japan | 4.4 | 9044 km | Fri, 11-Sep-2026 20:53:32 CEST | map |
| 62 km S of Perryville, Alaska | 2.3 | 8005 km | Fri, 11-Sep-2026 20:19:31 CEST | map |
| 49 km NNE of Aleneva, Alaska | 1.9 | 7577 km | Fri, 11-Sep-2026 20:12:40 CEST | map |
| 42 km SE of Perryville, Alaska | 2.0 | 7971 km | Fri, 11-Sep-2026 20:12:02 CEST | map |
| 25 km NW of Sarupathar, India | 4.2 | 7873 km | Fri, 11-Sep-2026 19:56:20 CEST | map |
| 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11854 km | Fri, 11-Sep-2026 19:44:21 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 8287 km | Fri, 11-Sep-2026 19:31:35 CEST | map |
| 49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 7145 km | Fri, 11-Sep-2026 19:07:33 CEST | map |
| 10 km S of Johnsville, CA | 1.9 | 8544 km | Fri, 11-Sep-2026 18:59:46 CEST | map |
| 33 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 9026 km | Fri, 11-Sep-2026 18:42:30 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8452 km | Fri, 11-Sep-2026 18:32:48 CEST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 11880 km | Fri, 11-Sep-2026 17:58:12 CEST | map |
| 32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7052 km | Fri, 11-Sep-2026 17:54:08 CEST | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 8419 km | Fri, 11-Sep-2026 16:59:51 CEST | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 8979 km | Fri, 11-Sep-2026 16:57:27 CEST | map |
| 174 km W of Adak, Alaska | 2.6 | 8511 km | Fri, 11-Sep-2026 16:05:59 CEST | map |
| 5 km E of Big Lake, Alaska | 2.2 | 7210 km | Fri, 11-Sep-2026 15:50:14 CEST | map |
| 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11854 km | Fri, 11-Sep-2026 15:47:57 CEST | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 8966 km | Fri, 11-Sep-2026 15:18:55 CEST | map |
| 29 km WNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 7187 km | Fri, 11-Sep-2026 15:16:19 CEST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 7045 km | Fri, 11-Sep-2026 14:54:40 CEST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8453 km | Fri, 11-Sep-2026 14:21:35 CEST | map |
| 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.9 | 12955 km | Fri, 11-Sep-2026 13:56:23 CEST | map |
| 152 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 8573 km | Fri, 11-Sep-2026 13:40:39 CEST | map |
| 102 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 6964 km | Fri, 11-Sep-2026 13:40:29 CEST | map |
| 135 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 8558 km | Fri, 11-Sep-2026 13:11:32 CEST | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 4.3 | 8567 km | Fri, 11-Sep-2026 12:52:51 CEST | map |
| 152 km SW of Adak, Alaska | 3.1 | 8569 km | Fri, 11-Sep-2026 12:51:55 CEST | map |
| 151 km WSW of Adak, Alaska | 5.3 | 8555 km | Fri, 11-Sep-2026 12:47:12 CEST | map |
| 2 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 11862 km | Fri, 11-Sep-2026 12:45:00 CEST | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 8721 km | Fri, 11-Sep-2026 12:24:19 CEST | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 8871 km | Fri, 11-Sep-2026 12:19:23 CEST | map |
| 57 km NNE of Aleneva, Alaska | 1.9 | 7569 km | Fri, 11-Sep-2026 12:17:12 CEST | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 8950 km | Fri, 11-Sep-2026 11:58:01 CEST | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3087 km | Fri, 11-Sep-2026 10:59:58 CEST | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 6949 km | Fri, 11-Sep-2026 10:12:14 CEST | map |
| 36 km NNW of Valdez, Alaska | 1.9 | 7170 km | Fri, 11-Sep-2026 10:01:37 CEST | map |
| 92 km S of False Pass, Alaska | 4.5 | 8189 km | Fri, 11-Sep-2026 09:31:45 CEST | map |
| 102 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 11972 km | Fri, 11-Sep-2026 09:24:10 CEST | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11860 km | Fri, 11-Sep-2026 09:20:45 CEST | map |
| 41 km NNW of Glacier View, Alaska | 4.0 | 7108 km | Fri, 11-Sep-2026 09:10:22 CEST | map |
| 59 km S of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 6272 km | Fri, 11-Sep-2026 09:06:53 CEST | map |
| 42 km S of Camiña, Chile | 4.1 | 10669 km | Fri, 11-Sep-2026 09:04:54 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 8286 km | Fri, 11-Sep-2026 08:54:19 CEST | map |
| 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11853 km | Fri, 11-Sep-2026 08:07:15 CEST | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 9296 km | Fri, 11-Sep-2026 07:44:35 CEST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8454 km | Fri, 11-Sep-2026 07:29:30 CEST | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 8282 km | Fri, 11-Sep-2026 07:21:05 CEST | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 7467 km | Fri, 11-Sep-2026 06:50:28 CEST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 8288 km | Fri, 11-Sep-2026 05:21:23 CEST | map |
| 52 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 7431 km | Fri, 11-Sep-2026 05:10:40 CEST | map |
| 56 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 7522 km | Fri, 11-Sep-2026 04:56:38 CEST | map |
| 69 km N of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 16126 km | Fri, 11-Sep-2026 04:28:13 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 8287 km | Fri, 11-Sep-2026 04:16:36 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 8286 km | Fri, 11-Sep-2026 03:34:30 CEST | map |
| 41 km NNE of Aleneva, Alaska | 1.9 | 7585 km | Fri, 11-Sep-2026 03:07:34 CEST | map |
| 79 km NE of Palu, Indonesia | 4.4 | 11772 km | Fri, 11-Sep-2026 02:53:48 CEST | map |
| 78 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.9 | 7361 km | Fri, 11-Sep-2026 02:44:56 CEST | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 1.9 | 8950 km | Fri, 11-Sep-2026 02:38:54 CEST | map |
| 20 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7030 km | Fri, 11-Sep-2026 02:32:51 CEST | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 11858 km | Fri, 11-Sep-2026 02:07:48 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 8719 km | Fri, 11-Sep-2026 01:41:57 CEST | map |
| 35 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 11877 km | Fri, 11-Sep-2026 01:31:40 CEST | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 8720 km | Fri, 11-Sep-2026 01:03:42 CEST | map |
| 8 km SE of Port Clarence, Alaska | 4.0 | 6980 km | Fri, 11-Sep-2026 01:03:10 CEST | map |
| 65 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 15467 km | Fri, 11-Sep-2026 00:54:14 CEST | map |
| 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 11853 km | Fri, 11-Sep-2026 00:28:30 CEST | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 8598 km | Fri, 11-Sep-2026 00:26:46 CEST | map |
| 51 km S of Glacier View, Alaska | 1.9 | 7189 km | Fri, 11-Sep-2026 00:20:53 CEST | map |
| 10 km WSW of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11887 km | Fri, 11-Sep-2026 00:16:51 CEST | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 8789 km | Fri, 11-Sep-2026 00:02:52 CEST | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 8789 km | Fri, 11-Sep-2026 00:00:38 CEST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 8438 km | Thu, 10-Sep-2026 23:48:12 CEST | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 8790 km | Thu, 10-Sep-2026 23:27:18 CEST | map |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 7036 km | Thu, 10-Sep-2026 23:25:18 CEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.0 | 8493 km | Thu, 10-Sep-2026 23:14:01 CEST | map |
| 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11853 km | Thu, 10-Sep-2026 23:01:01 CEST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 8716 km | Thu, 10-Sep-2026 22:36:38 CEST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 8718 km | Thu, 10-Sep-2026 22:36:17 CEST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 8718 km | Thu, 10-Sep-2026 22:29:38 CEST | map |
| 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 11854 km | Thu, 10-Sep-2026 22:27:08 CEST | map |
| 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 11854 km | Thu, 10-Sep-2026 21:59:24 CEST | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 7727 km | Thu, 10-Sep-2026 21:55:49 CEST | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 8980 km | Thu, 10-Sep-2026 21:40:48 CEST | map |
| 6 km NE of Coso Junction, CA | 1.9 | 8756 km | Thu, 10-Sep-2026 21:39:20 CEST | map |
| 46 km SE of Akhiok, Alaska | 2.4 | 7791 km | Thu, 10-Sep-2026 21:17:10 CEST | map |
| 6 km SE of Houston, Alaska | 2.4 | 7202 km | Thu, 10-Sep-2026 21:05:47 CEST | map |
| 83 km E of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 12998 km | Thu, 10-Sep-2026 20:44:40 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 8287 km | Thu, 10-Sep-2026 20:39:55 CEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 8287 km | Thu, 10-Sep-2026 20:38:09 CEST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.4 | 14537 km | Thu, 10-Sep-2026 20:21:18 CEST | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 3215 km | Thu, 10-Sep-2026 20:08:48 CEST | map |
