Huidige weersituatie in Heinenoord, Nederland
op 25-10-15 om 15:52 uur (station) / 15:52 uur (PC)
Temperatuur buiten: | 13.8 °C | Hitte index: | 13.3 °C |
Max. temperatuur buiten: | 15.0 °C om 13:27 uur | Min. temperatuur buiten: | 10.3 °C om 8:05 uur |
Luchtvochtigheid buiten: | 68 % | Dauwpunt buiten: | 8.0 °C |
Gevoelstemperatuur (wind en vocht): | 13.3 °C % | Gevoelstemperatuur (wind): | 13.8 °C |
Temperatuur binnen: | 16.8 °C | Luchtvochtigheid binnen: | 60 % |
Max. temperatuur binnen: | 16.9 °C om 0:00 uur | Min. temperatuur binnen: | 16.6 °C om 7:33 uur |
Temperatuur in de kas: | 21.7 °C | Luchtvochtigheid in de kas: | 64 % |
Max. temperatuur in de kas: | 26.7 °C om 13:48 uur | Min. temperatuur in de kas: | 11.1 °C om 6:42 uur |
Windsnelheid: | 3.2 km/hr uit richting WNW / 293 graden | Wind over laatste 10 min.: | 0.0 km/hr |
Max. windsnelheid: | 16.1 km/hr om 3:13 uur | EMC: | 12.9 % |
Barometer: | 1025.7 mb & Steady | Luchtdichtheid: | 1.2329 kg/cu.m |
Regen vandaag: | 0.4 mm | Regen deze maand: | 27.6 mm |
Regen deze periode: | 0.0 mm | Regen dit jaar: | 638.4 mm |
Regensnelheid: | 0.0 mm/hr | Max. regensnelheid: | 0.2 mm/hr |
Zonsopkomst: 7:23 uur Zonsondergang: 17:28 uur
Weersvoorspelling: Partly cloudy with little temperature change.
![]() |