Eigen luchtkwaliteitsmeting in Heinenoord | Momenteel | eenheid | Processor gegevens | |
---|---|---|---|---|
Luchtdeeltjesklasse pm10: | 8.3 | microgram/m3 | ESP8266 ID : | 324430 |
Luchtdeeltjesklasse pm2.5: | 3.1 | microgram/m3 | Monsternummer : | 5417954 |
Temperatuur (BME280): | 14.7 | °C | min_micro: | 26 |
Luchtdruk (BME280): | 1028.7 | mbar | max_micro: | 20034 |
Luchtvochtigheid (BME280): | 100 | %RH | ||
Signaalsterkte : | -62 | dB |
Klik hier voor grafieken van de sensor
Klik hier voor het SensorCommunity (voormalig Stuttgarten Luftdaten initiatief)
Powered by: | ![]() |