Zonodig map in-/uitzoomen naar gewenste schaal

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Mon, 13-Oct-2025 08:52:03 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 0073657365 km 1760337899Mon, 13-Oct-2025 08:44:59 CEST map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0071847184 km 1760334020Mon, 13-Oct-2025 07:40:20 CEST map
56 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0074017401 km 1760333765Mon, 13-Oct-2025 07:36:05 CEST map
19 km NE of Kalama, Washington 1.9 0080158015 km 1760333155Mon, 13-Oct-2025 07:25:55 CEST map
32 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0071927192 km 1760331270Mon, 13-Oct-2025 06:54:30 CEST map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 0086368636 km 1760328815Mon, 13-Oct-2025 06:13:35 CEST map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 0086748674 km 1760326541Mon, 13-Oct-2025 05:35:41 CEST map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 0086748674 km 1760326514Mon, 13-Oct-2025 05:35:14 CEST map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 0086758675 km 1760326298Mon, 13-Oct-2025 05:31:38 CEST map
43 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0072577257 km 1760326005Mon, 13-Oct-2025 05:26:45 CEST map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 0086688668 km 1760325970Mon, 13-Oct-2025 05:26:10 CEST map
92 km SE of Ōfunato, Japan 4.7 0091729172 km 1760325944Mon, 13-Oct-2025 05:25:44 CEST map
10 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01186011860 km 1760325264Mon, 13-Oct-2025 05:14:24 CEST map
57 km SSE of Perryville, Alaska 3.4 0079847984 km 1760324814Mon, 13-Oct-2025 05:06:54 CEST map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0071707170 km 1760324469Mon, 13-Oct-2025 05:01:09 CEST map
30 km ESE of Kasilof, Alaska 4.2 0073637363 km 1760323950Mon, 13-Oct-2025 04:52:30 CEST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 0071747174 km 1760323381Mon, 13-Oct-2025 04:43:01 CEST map
South Sandwich Islands region 4.9 01261212612 km 1760323234Mon, 13-Oct-2025 04:40:34 CEST map
east of the North Island of New Zealand 4.6 01817518175 km 1760322201Mon, 13-Oct-2025 04:23:21 CEST map
47 km W of Ovalle, Chile 4.9 01177511775 km 1760318887Mon, 13-Oct-2025 03:28:07 CEST map
45 km W of Ovalle, Chile 4.4 01177511775 km 1760317893Mon, 13-Oct-2025 03:11:33 CEST map
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0084678467 km 1760317810Mon, 13-Oct-2025 03:10:10 CEST map
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.2 0083118311 km 1760317784Mon, 13-Oct-2025 03:09:44 CEST map
81 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0077587758 km 1760317621Mon, 13-Oct-2025 03:07:01 CEST map
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0069506950 km 1760316539Mon, 13-Oct-2025 02:48:59 CEST map
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0071387138 km 1760313460Mon, 13-Oct-2025 01:57:40 CEST map
8 km WSW of Salamatof, Alaska 2.4 0073337333 km 1760311271Mon, 13-Oct-2025 01:21:11 CEST map
114 km SW of Kastrí, Greece 4.0 0024842484 km 1760310676Mon, 13-Oct-2025 01:11:16 CEST map
151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.2 01240012400 km 1760310219Mon, 13-Oct-2025 01:03:39 CEST map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0082008200 km 1760310006Mon, 13-Oct-2025 01:00:06 CEST map
26 km W of Pante Makasar, Timor Leste 4.3 01282112821 km 1760308234Mon, 13-Oct-2025 00:30:34 CEST map
81 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0076937693 km 1760308007Mon, 13-Oct-2025 00:26:47 CEST map
15 km NW of Katobu, Indonesia 4.6 01232012320 km 1760306938Mon, 13-Oct-2025 00:08:58 CEST map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0069836983 km 1760305046Sun, 12-Oct-2025 23:37:26 CEST map
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0070907090 km 1760303387Sun, 12-Oct-2025 23:09:47 CEST map
113 km NE of Kobuk, Alaska 2.4 0066156615 km 1760303200Sun, 12-Oct-2025 23:06:40 CEST map
20 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0074387438 km 1760300114Sun, 12-Oct-2025 22:15:14 CEST map
22 km SSE of Waimea, Hawaii 2.2 01181611816 km 1760298139Sun, 12-Oct-2025 21:42:19 CEST map
Reykjanes Ridge 4.6 0025122512 km 1760295969Sun, 12-Oct-2025 21:06:09 CEST map
64 km ESE of Egegik, Alaska 2.6 0076707670 km 1760295055Sun, 12-Oct-2025 20:50:55 CEST map
Reykjanes Ridge 4.6 0024932493 km 1760293668Sun, 12-Oct-2025 20:27:48 CEST map
60 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081698169 km 1760292664Sun, 12-Oct-2025 20:11:04 CEST map
33 km W of Cohoe, Alaska 2.3 0073617361 km 1760291698Sun, 12-Oct-2025 19:54:58 CEST map
91 km E of Santiago, Philippines 4.5 01150911509 km 1760290673Sun, 12-Oct-2025 19:37:53 CEST map
2 km SSE of Tambongon, Philippines 5.7 01096010960 km 1760288759Sun, 12-Oct-2025 19:05:59 CEST map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 0087878787 km 1760288375Sun, 12-Oct-2025 18:59:35 CEST map
59 km WSW of Kastrí, Greece 4.4 0024332433 km 1760287652Sun, 12-Oct-2025 18:47:32 CEST map
52 km ENE of Los Andes, Chile 4.6 01185111851 km 1760287359Sun, 12-Oct-2025 18:42:39 CEST map
22 km NNW of Runge, Texas 1.9 0082878287 km 1760284057Sun, 12-Oct-2025 17:47:37 CEST map
6 km SE of La Romana, Dominican Republic 3.3 0072797279 km 1760283855Sun, 12-Oct-2025 17:44:15 CEST map
3 km ESE of Lindsay, Texas 1.9 0084268426 km 1760279405Sun, 12-Oct-2025 16:30:05 CEST map
26 km NNE of Skwentna, Alaska 1.9 0071577157 km 1760278857Sun, 12-Oct-2025 16:20:57 CEST map
43 km NE of Miches, Dominican Republic 3.7 0071957195 km 1760278731Sun, 12-Oct-2025 16:18:51 CEST map
24 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.2 0068746874 km 1760278460Sun, 12-Oct-2025 16:14:20 CEST map
6 km W of Templeton, CA 1.9 0089418941 km 1760277316Sun, 12-Oct-2025 15:55:16 CEST map
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0071857185 km 1760277012Sun, 12-Oct-2025 15:50:12 CEST map
66 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.9 0074067406 km 1760276950Sun, 12-Oct-2025 15:49:10 CEST map
65 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.1 0071757175 km 1760276118Sun, 12-Oct-2025 15:35:18 CEST map
27 km NNE of Old Harbor, Alaska 3.0 0076977697 km 1760275733Sun, 12-Oct-2025 15:28:53 CEST map
19 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.4 0070977097 km 1760273487Sun, 12-Oct-2025 14:51:27 CEST map
13 km S of Fern Forest, Hawaii 1.9 01185811858 km 1760268749Sun, 12-Oct-2025 13:32:29 CEST map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0069276927 km 1760266250Sun, 12-Oct-2025 12:50:50 CEST map
95 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 01201812018 km 1760264639Sun, 12-Oct-2025 12:23:59 CEST map
55 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0070177017 km 1760264483Sun, 12-Oct-2025 12:21:23 CEST map
60 km ENE of Barcelona, Philippines 4.4 01138111381 km 1760262266Sun, 12-Oct-2025 11:44:26 CEST map
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 0089658965 km 1760257473Sun, 12-Oct-2025 10:24:33 CEST map
187 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0081588158 km 1760255795Sun, 12-Oct-2025 09:56:35 CEST map
32 km WNW of Linqiong, China 4.9 0079407940 km 1760253703Sun, 12-Oct-2025 09:21:43 CEST map
38 km E of Primrose, Alaska 2.1 0073187318 km 1760252772Sun, 12-Oct-2025 09:06:12 CEST map
0 km NW of Willow, Alaska 2.1 0071887188 km 1760250006Sun, 12-Oct-2025 08:20:06 CEST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 0081988198 km 1760249339Sun, 12-Oct-2025 08:08:59 CEST map
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada 2.1 0085888588 km 1760249302Sun, 12-Oct-2025 08:08:22 CEST map
7 km SSW of Big Lake, Alaska 2.4 0072187218 km 1760246487Sun, 12-Oct-2025 07:21:27 CEST map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 0089828982 km 1760245413Sun, 12-Oct-2025 07:03:33 CEST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0084508450 km 1760242942Sun, 12-Oct-2025 06:22:22 CEST map
Greenland Sea 4.8 0026822682 km 1760238791Sun, 12-Oct-2025 05:13:11 CEST map
7 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.9 0073067306 km 1760238673Sun, 12-Oct-2025 05:11:13 CEST map
147 km W of Abepura, Indonesia 5.0 01314313143 km 1760238035Sun, 12-Oct-2025 05:00:35 CEST map
60 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 0077467746 km 1760237259Sun, 12-Oct-2025 04:47:39 CEST map
45 km SE of Mud Bay, Alaska 3.0 0071697169 km 1760237046Sun, 12-Oct-2025 04:44:06 CEST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084348434 km 1760236138Sun, 12-Oct-2025 04:28:58 CEST map
14 km E of Niños Héroes, Mexico 4.8 0090849084 km 1760235984Sun, 12-Oct-2025 04:26:24 CEST map
25 km E of Halibut Cove, Alaska 1.9 0074327432 km 1760234487Sun, 12-Oct-2025 04:01:27 CEST map
12 km NW of Tetlin, Alaska 1.9 0069086908 km 1760234375Sun, 12-Oct-2025 03:59:35 CEST map
51 km E of Santiago, Philippines 4.6 01149011490 km 1760232334Sun, 12-Oct-2025 03:25:34 CEST map
80 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0081208120 km 1760232030Sun, 12-Oct-2025 03:20:30 CEST map
17 km WSW of Whittier, Alaska 2.6 0072797279 km 1760230118Sun, 12-Oct-2025 02:48:38 CEST map
10 km N of Piura, Peru 4.4 01011910119 km 1760226751Sun, 12-Oct-2025 01:52:31 CEST map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 0082678267 km 1760226605Sun, 12-Oct-2025 01:50:05 CEST map
108 km S of Merizo Village, Guam 4.7 01191511915 km 1760224850Sun, 12-Oct-2025 01:20:50 CEST map
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0082878287 km 1760221102Sun, 12-Oct-2025 00:18:22 CEST map
51 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.5 0052635263 km 1760218888Sat, 11-Oct-2025 23:41:28 CEST map
50 km SE of Ādīgrat, Ethiopia 4.3 0052505250 km 1760217793Sat, 11-Oct-2025 23:23:13 CEST map
1 km W of Princeton, Canada 2.1 0076167616 km 1760217210Sat, 11-Oct-2025 23:13:30 CEST map
44 km WSW of Denali Park, Alaska 2.0 0069866986 km 1760215680Sat, 11-Oct-2025 22:48:00 CEST map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0071797179 km 1760215538Sat, 11-Oct-2025 22:45:38 CEST map
78 km NW of Aleneva, Alaska 2.7 0075957595 km 1760215427Sat, 11-Oct-2025 22:43:47 CEST map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.3 0089158915 km 1760212580Sat, 11-Oct-2025 21:56:20 CEST map
14 km SW of Ferndale, CA 2.0 0086258625 km 1760212504Sat, 11-Oct-2025 21:55:04 CEST map
47 km E of Kinablangan, Philippines 4.9 01144411444 km 1760210908Sat, 11-Oct-2025 21:28:28 CEST map
44 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.0 0072597259 km 1760210817Sat, 11-Oct-2025 21:26:57 CEST map
95 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0084498449 km 1760209887Sat, 11-Oct-2025 21:11:27 CEST map
64 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0074197419 km 1760208891Sat, 11-Oct-2025 20:54:51 CEST map
46 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.6 0072617261 km 1760208464Sat, 11-Oct-2025 20:47:44 CEST map
44 km SE of Ādīgrat, Ethiopia 4.8 0052445244 km 1760207902Sat, 11-Oct-2025 20:38:22 CEST map
Drake Passage 5.1 01376213762 km 1760207376Sat, 11-Oct-2025 20:29:36 CEST map
42 km WSW of Tatitlek, Alaska 3.5 0072557255 km 1760206726Sat, 11-Oct-2025 20:18:46 CEST map
274 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01294912949 km 1760205559Sat, 11-Oct-2025 19:59:19 CEST map
40 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0073757375 km 1760205248Sat, 11-Oct-2025 19:54:08 CEST map
28 km S of Denali National Park, Alaska 1.9 0070507050 km 1760202298Sat, 11-Oct-2025 19:04:58 CEST map
46 km WNW of Aleneva, Alaska 1.9 0076207620 km 1760202109Sat, 11-Oct-2025 19:01:49 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0084408440 km 1760201081Sat, 11-Oct-2025 18:44:41 CEST map
56 km NNW of Petersville, Alaska 1.9 0070807080 km 1760200150Sat, 11-Oct-2025 18:29:10 CEST map
53 km NE of Mek'ele, Ethiopia 5.6 0052695269 km 1760199505Sat, 11-Oct-2025 18:18:25 CEST map
58 km NE of Mek'ele, Ethiopia 5.3 0052625262 km 1760198519Sat, 11-Oct-2025 18:01:59 CEST map
14 km SE of Mammoth Lakes, CA 1.9 0086658665 km 1760198084Sat, 11-Oct-2025 17:54:44 CEST map
42 km E of Kandrian, Papua New Guinea 4.7 01403214032 km 1760195045Sat, 11-Oct-2025 17:04:05 CEST map
Kermadec Islands region 4.9 01775417754 km 1760194613Sat, 11-Oct-2025 16:56:53 CEST map
15 km WSW of Fatehpur, Pakistan 4.6 0057725772 km 1760194439Sat, 11-Oct-2025 16:53:59 CEST map
10 km ENE of Aras-asan, Philippines 6.0 01129511295 km 1760193178Sat, 11-Oct-2025 16:32:58 CEST map
6 km ENE of Hingatungan, Philippines 4.5 01106911069 km 1760190898Sat, 11-Oct-2025 15:54:58 CEST map
243 km WSW of Adak, Alaska 4.5 0085748574 km 1760190678Sat, 11-Oct-2025 15:51:18 CEST map
South Sandwich Islands region 5.5 01236212362 km 1760188080Sat, 11-Oct-2025 15:08:00 CEST map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 0089088908 km 1760187507Sat, 11-Oct-2025 14:58:27 CEST map
69 km ESE of San Ignacio, Philippines 4.5 01153111531 km 1760186862Sat, 11-Oct-2025 14:47:42 CEST map
13 km WSW of Tyonek, Alaska 3.1 0072857285 km 1760185758Sat, 11-Oct-2025 14:29:18 CEST map
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.8 0083588358 km 1760185559Sat, 11-Oct-2025 14:25:59 CEST map
26 km NW of Susitna, Alaska 2.3 0072067206 km 1760185326Sat, 11-Oct-2025 14:22:06 CEST map
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0070087008 km 1760184876Sat, 11-Oct-2025 14:14:36 CEST map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 0088448844 km 1760184591Sat, 11-Oct-2025 14:09:51 CEST map
47 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.2 0052665266 km 1760184453Sat, 11-Oct-2025 14:07:33 CEST map
139 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 0085128512 km 1760184332Sat, 11-Oct-2025 14:05:32 CEST map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0070627062 km 1760183962Sat, 11-Oct-2025 13:59:22 CEST map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 0082558255 km 1760183706Sat, 11-Oct-2025 13:55:06 CEST map
33 km NW of Nanwalek, Alaska 1.9 0074617461 km 1760183127Sat, 11-Oct-2025 13:45:27 CEST map
44 km ESE of Lamoille, Nevada 2.5 0081958195 km 1760181696Sat, 11-Oct-2025 13:21:36 CEST map
24 km E of Santiago, Philippines 5.5 01147311473 km 1760178443Sat, 11-Oct-2025 12:27:23 CEST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0071707170 km 1760177760Sat, 11-Oct-2025 12:16:00 CEST map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 0067876787 km 1760176366Sat, 11-Oct-2025 11:52:46 CEST map
0 km W of Pāhala, Hawaii 2.0 01188211882 km 1760176180Sat, 11-Oct-2025 11:49:40 CEST map
10 km S of Santa Juliana, Philippines 4.9 01035310353 km 1760175136Sat, 11-Oct-2025 11:32:16 CEST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0084338433 km 1760173887Sat, 11-Oct-2025 11:11:27 CEST map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 0087248724 km 1760173526Sat, 11-Oct-2025 11:05:26 CEST map
5 km SSE of Mentone, CA 2.6 0089118911 km 1760173500Sat, 11-Oct-2025 11:05:00 CEST map
181 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 5.0 01365913659 km 1760171722Sat, 11-Oct-2025 10:35:22 CEST map
76 km SE of Akutan, Alaska 3.7 0082358235 km 1760171709Sat, 11-Oct-2025 10:35:09 CEST map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 0072067206 km 1760171325Sat, 11-Oct-2025 10:28:45 CEST map
South Sandwich Islands region 5.4 01234012340 km 1760170003Sat, 11-Oct-2025 10:06:43 CEST map
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.2 0073947394 km 1760168882Sat, 11-Oct-2025 09:48:02 CEST map
5 km SE of Christine, Texas 1.9 0083548354 km 1760168464Sat, 11-Oct-2025 09:41:04 CEST map
99 km ESE of McCarthy, Alaska 2.7 0070797079 km 1760166611Sat, 11-Oct-2025 09:10:11 CEST map
37 km ESE of Santiago, Philippines 4.6 01149211492 km 1760166155Sat, 11-Oct-2025 09:02:35 CEST map
219 km WNW of Bandon, Oregon 3.1 0084308430 km 1760165484Sat, 11-Oct-2025 08:51:24 CEST map
67 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.9 0074047404 km 1760165414Sat, 11-Oct-2025 08:50:14 CEST map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 0066206620 km 1760160225Sat, 11-Oct-2025 07:23:45 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.8 0098369836 km 1760152920Sat, 11-Oct-2025 05:22:00 CEST map
34 km SW of Zhaotong, China 5.2 0082498249 km 1760152696Sat, 11-Oct-2025 05:18:16 CEST map
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0081078107 km 1760152124Sat, 11-Oct-2025 05:08:44 CEST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0077387738 km 1760151233Sat, 11-Oct-2025 04:53:53 CEST map
71 km S of Kokhanok, Alaska 2.2 0075727572 km 1760151191Sat, 11-Oct-2025 04:53:11 CEST map
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0071797179 km 1760150615Sat, 11-Oct-2025 04:43:35 CEST map
49 km E of Tonopah, Nevada 2.4 0085058505 km 1760149316Sat, 11-Oct-2025 04:21:56 CEST map
52 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0084898489 km 1760149100Sat, 11-Oct-2025 04:18:20 CEST map
south of the Fiji Islands 4.4 01694416944 km 1760147642Sat, 11-Oct-2025 03:54:02 CEST map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0071837183 km 1760146783Sat, 11-Oct-2025 03:39:43 CEST map
2 km E of Berkeley, CA 1.9 0087868786 km 1760146575Sat, 11-Oct-2025 03:36:15 CEST map
47 km ESE of Manay, Philippines 4.7 01150511505 km 1760145394Sat, 11-Oct-2025 03:16:34 CEST map
6 km NE of Borrego Springs, CA 2.2 0089418941 km 1760144271Sat, 11-Oct-2025 02:57:51 CEST map
Drake Passage 4.7 01378813788 km 1760143576Sat, 11-Oct-2025 02:46:16 CEST map
141 km NNE of Kobuk, Alaska 2.5 0065836583 km 1760143453Sat, 11-Oct-2025 02:44:13 CEST map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 1.9 01187311873 km 1760141636Sat, 11-Oct-2025 02:13:56 CEST map
5 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 0089708970 km 1760141629Sat, 11-Oct-2025 02:13:49 CEST map
15 km W of Kainantu, Papua New Guinea 4.5 01383513835 km 1760139594Sat, 11-Oct-2025 01:39:54 CEST map
Drake Passage 4.6 01381813818 km 1760137743Sat, 11-Oct-2025 01:09:03 CEST map
36 km NE of Paxson, Alaska 1.9 0069406940 km 1760137070Sat, 11-Oct-2025 00:57:50 CEST map
50 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0070367036 km 1760135198Sat, 11-Oct-2025 00:26:38 CEST map
52 km E of Baculin, Philippines 5.0 01147611476 km 1760134847Sat, 11-Oct-2025 00:20:47 CEST map
Drake Passage 4.8 01380313803 km 1760134188Sat, 11-Oct-2025 00:09:48 CEST map
48 km S of Urakawa, Japan 4.3 0088588858 km 1760133996Sat, 11-Oct-2025 00:06:36 CEST map
Drake Passage 5.4 01380013800 km 1760132062Fri, 10-Oct-2025 23:34:22 CEST map
Drake Passage 5.7 01379113791 km 1760131722Fri, 10-Oct-2025 23:28:42 CEST map
Drake Passage 4.9 01375913759 km 1760130827Fri, 10-Oct-2025 23:13:47 CEST map
Drake Passage 4.6 01380213802 km 1760130001Fri, 10-Oct-2025 23:00:01 CEST map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 0083558355 km 1760128846Fri, 10-Oct-2025 22:40:46 CEST map
76 km E of Santiago, Philippines 4.9 01150911509 km 1760128813Fri, 10-Oct-2025 22:40:13 CEST map
Drake Passage 7.6 01378313783 km 1760128160Fri, 10-Oct-2025 22:29:20 CEST map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 0078457845 km 1760126381Fri, 10-Oct-2025 21:59:41 CEST map
56 km SE of Manay, Philippines 4.6 01151511515 km 1760125020Fri, 10-Oct-2025 21:37:00 CEST map
156 km WSW of Port Orford, Oregon 3.0 0085208520 km 1760122924Fri, 10-Oct-2025 21:02:04 CEST map
80 km E of Santiago, Philippines 4.6 01150611506 km 1760122691Fri, 10-Oct-2025 20:58:11 CEST map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 0076957695 km 1760120593Fri, 10-Oct-2025 20:23:13 CEST map
54 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01150411504 km 1760120119Fri, 10-Oct-2025 20:15:19 CEST map
4 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 01185311853 km 1760118976Fri, 10-Oct-2025 19:56:16 CEST map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 0071927192 km 1760118181Fri, 10-Oct-2025 19:43:01 CEST map
33 km WNW of Petersville, Alaska 1.9 0071137113 km 1760117163Fri, 10-Oct-2025 19:26:03 CEST map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 0079037903 km 1760116540Fri, 10-Oct-2025 19:15:40 CEST map
7 km WSW of Kenai, Alaska 1.9 0073387338 km 1760116502Fri, 10-Oct-2025 19:15:02 CEST map
45 km ESE of Lapi, Philippines 4.7 01025010250 km 1760115270Fri, 10-Oct-2025 18:54:30 CEST map
15 km ESE of Baculin, Philippines 4.6 01145411454 km 1760113846Fri, 10-Oct-2025 18:30:46 CEST map
220 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 01178911789 km 1760112634Fri, 10-Oct-2025 18:10:34 CEST map
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0069356935 km 1760109384Fri, 10-Oct-2025 17:16:24 CEST map
73 km NNW of Pārūn, Afghanistan 4.3 0053735373 km 1760108477Fri, 10-Oct-2025 17:01:17 CEST map
114 km SSW of False Pass, Alaska 4.0 0082138213 km 1760107589Fri, 10-Oct-2025 16:46:29 CEST map
6 km W of Happy Valley, Alaska 1.9 0074097409 km 1760107447Fri, 10-Oct-2025 16:44:07 CEST map
69 km N of Arctic Village, Alaska 3.1 0063876387 km 1760104314Fri, 10-Oct-2025 15:51:54 CEST map
20 km SSW of Zhaotong, China 4.9 0082578257 km 1760102472Fri, 10-Oct-2025 15:21:12 CEST map
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland 4.7 0028092809 km 1760102389Fri, 10-Oct-2025 15:19:49 CEST map
67 km E of Baculin, Philippines 5.0 01148911489 km 1760102012Fri, 10-Oct-2025 15:13:32 CEST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0082298229 km 1760101591Fri, 10-Oct-2025 15:06:31 CEST map
53 km E of Baculin, Philippines 4.9 01147611476 km 1760101438Fri, 10-Oct-2025 15:03:58 CEST map
13 km SW of La Malbaie, Canada 2.2 0051595159 km 1760101341Fri, 10-Oct-2025 15:02:21 CEST map
76 km ESE of Santiago, Philippines 5.1 01151811518 km 1760100578Fri, 10-Oct-2025 14:49:38 CEST map
61 km ESE of Baculin, Philippines 4.8 01148611486 km 1760099783Fri, 10-Oct-2025 14:36:23 CEST map
South Sandwich Islands region 4.8 01229812298 km 1760099170Fri, 10-Oct-2025 14:26:10 CEST map
26 km W of Hope, Alaska 1.9 0072737273 km 1760098604Fri, 10-Oct-2025 14:16:44 CEST map
42 km E of Santiago, Philippines 4.8 01148111481 km 1760097677Fri, 10-Oct-2025 14:01:17 CEST map
239 km NNE of Fais, Micronesia 5.2 01184911849 km 1760096881Fri, 10-Oct-2025 13:48:01 CEST map
63 km E of Santiago, Philippines 4.8 01149611496 km 1760096859Fri, 10-Oct-2025 13:47:39 CEST map
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0083498349 km 1760094962Fri, 10-Oct-2025 13:16:02 CEST map
23 km ESE of Santiago, Philippines 6.7 01148011480 km 1760094727Fri, 10-Oct-2025 13:12:07 CEST map
214 km ENE of Levuka, Fiji 4.4 01620316203 km 1760093349Fri, 10-Oct-2025 12:49:09 CEST map
25 km ESE of Manay, Philippines 5.1 01148311483 km 1760091633Fri, 10-Oct-2025 12:20:33 CEST map
9 km W of Point Possession, Alaska 2.1 0072917291 km 1760091439Fri, 10-Oct-2025 12:17:19 CEST map
Banda Sea 5.5 01296112961 km 1760090571Fri, 10-Oct-2025 12:02:51 CEST map
34 km ESE of Santiago, Philippines 5.1 01148511485 km 1760090463Fri, 10-Oct-2025 12:01:03 CEST map
219 km NNE of Fais, Micronesia 5.6 01186411864 km 1760089420Fri, 10-Oct-2025 11:43:40 CEST map
45 km ESE of Manay, Philippines 5.2 01150411504 km 1760089412Fri, 10-Oct-2025 11:43:32 CEST map
58 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.4 0070807080 km 1760088270Fri, 10-Oct-2025 11:24:30 CEST map
50 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01149411494 km 1760087202Fri, 10-Oct-2025 11:06:42 CEST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0082678267 km 1760086400Fri, 10-Oct-2025 10:53:20 CEST map
22 km ESE of Santiago, Philippines 4.5 01147811478 km 1760085567Fri, 10-Oct-2025 10:39:27 CEST map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0069216921 km 1760082970Fri, 10-Oct-2025 09:56:10 CEST map
46 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01149811498 km 1760081922Fri, 10-Oct-2025 09:38:42 CEST map
41 km ESE of Manay, Philippines 5.2 01150111501 km 1760081052Fri, 10-Oct-2025 09:24:12 CEST map
52 km ESE of Santiago, Philippines 4.7 01149711497 km 1760080561Fri, 10-Oct-2025 09:16:01 CEST map
45 km ESE of San Ignacio, Philippines 4.9 01151011510 km 1760077944Fri, 10-Oct-2025 08:32:24 CEST map
14 km S of Conchagua, El Salvador 4.6 0090219021 km 1760077636Fri, 10-Oct-2025 08:27:16 CEST map
142 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 01305713057 km 1760076592Fri, 10-Oct-2025 08:09:52 CEST map
47 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01149211492 km 1760076384Fri, 10-Oct-2025 08:06:24 CEST map
58 km ESE of Jovellar, Philippines 5.1 01152311523 km 1760075334Fri, 10-Oct-2025 07:48:54 CEST map
73 km ESE of San Ignacio, Philippines 5.2 01153411534 km 1760075265Fri, 10-Oct-2025 07:47:45 CEST map
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea 5.1 01368613686 km 1760075199Fri, 10-Oct-2025 07:46:39 CEST map
