Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.9 or greater within 20000 km
Update time = Mon, 13-Oct-2025 08:52:03 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 7365 km | Mon, 13-Oct-2025 08:44:59 CEST | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7184 km | Mon, 13-Oct-2025 07:40:20 CEST | map |
56 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 7401 km | Mon, 13-Oct-2025 07:36:05 CEST | map |
19 km NE of Kalama, Washington | 1.9 | 8015 km | Mon, 13-Oct-2025 07:25:55 CEST | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 7192 km | Mon, 13-Oct-2025 06:54:30 CEST | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 8636 km | Mon, 13-Oct-2025 06:13:35 CEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 8674 km | Mon, 13-Oct-2025 05:35:41 CEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 8674 km | Mon, 13-Oct-2025 05:35:14 CEST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 8675 km | Mon, 13-Oct-2025 05:31:38 CEST | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 7257 km | Mon, 13-Oct-2025 05:26:45 CEST | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 8668 km | Mon, 13-Oct-2025 05:26:10 CEST | map |
92 km SE of Ōfunato, Japan | 4.7 | 9172 km | Mon, 13-Oct-2025 05:25:44 CEST | map |
10 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11860 km | Mon, 13-Oct-2025 05:14:24 CEST | map |
57 km SSE of Perryville, Alaska | 3.4 | 7984 km | Mon, 13-Oct-2025 05:06:54 CEST | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 7170 km | Mon, 13-Oct-2025 05:01:09 CEST | map |
30 km ESE of Kasilof, Alaska | 4.2 | 7363 km | Mon, 13-Oct-2025 04:52:30 CEST | map |
2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 7174 km | Mon, 13-Oct-2025 04:43:01 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 12612 km | Mon, 13-Oct-2025 04:40:34 CEST | map |
east of the North Island of New Zealand | 4.6 | 18175 km | Mon, 13-Oct-2025 04:23:21 CEST | map |
47 km W of Ovalle, Chile | 4.9 | 11775 km | Mon, 13-Oct-2025 03:28:07 CEST | map |
45 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 11775 km | Mon, 13-Oct-2025 03:11:33 CEST | map |
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 8467 km | Mon, 13-Oct-2025 03:10:10 CEST | map |
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 8311 km | Mon, 13-Oct-2025 03:09:44 CEST | map |
81 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 7758 km | Mon, 13-Oct-2025 03:07:01 CEST | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6950 km | Mon, 13-Oct-2025 02:48:59 CEST | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 7138 km | Mon, 13-Oct-2025 01:57:40 CEST | map |
8 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.4 | 7333 km | Mon, 13-Oct-2025 01:21:11 CEST | map |
114 km SW of Kastrí, Greece | 4.0 | 2484 km | Mon, 13-Oct-2025 01:11:16 CEST | map |
151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 12400 km | Mon, 13-Oct-2025 01:03:39 CEST | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 8200 km | Mon, 13-Oct-2025 01:00:06 CEST | map |
26 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 12821 km | Mon, 13-Oct-2025 00:30:34 CEST | map |
81 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 7693 km | Mon, 13-Oct-2025 00:26:47 CEST | map |
15 km NW of Katobu, Indonesia | 4.6 | 12320 km | Mon, 13-Oct-2025 00:08:58 CEST | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 6983 km | Sun, 12-Oct-2025 23:37:26 CEST | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 7090 km | Sun, 12-Oct-2025 23:09:47 CEST | map |
113 km NE of Kobuk, Alaska | 2.4 | 6615 km | Sun, 12-Oct-2025 23:06:40 CEST | map |
20 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 7438 km | Sun, 12-Oct-2025 22:15:14 CEST | map |
22 km SSE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 11816 km | Sun, 12-Oct-2025 21:42:19 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2512 km | Sun, 12-Oct-2025 21:06:09 CEST | map |
64 km ESE of Egegik, Alaska | 2.6 | 7670 km | Sun, 12-Oct-2025 20:50:55 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2493 km | Sun, 12-Oct-2025 20:27:48 CEST | map |
60 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8169 km | Sun, 12-Oct-2025 20:11:04 CEST | map |
33 km W of Cohoe, Alaska | 2.3 | 7361 km | Sun, 12-Oct-2025 19:54:58 CEST | map |
91 km E of Santiago, Philippines | 4.5 | 11509 km | Sun, 12-Oct-2025 19:37:53 CEST | map |
2 km SSE of Tambongon, Philippines | 5.7 | 10960 km | Sun, 12-Oct-2025 19:05:59 CEST | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 8787 km | Sun, 12-Oct-2025 18:59:35 CEST | map |
59 km WSW of Kastrí, Greece | 4.4 | 2433 km | Sun, 12-Oct-2025 18:47:32 CEST | map |
52 km ENE of Los Andes, Chile | 4.6 | 11851 km | Sun, 12-Oct-2025 18:42:39 CEST | map |
22 km NNW of Runge, Texas | 1.9 | 8287 km | Sun, 12-Oct-2025 17:47:37 CEST | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 7279 km | Sun, 12-Oct-2025 17:44:15 CEST | map |
3 km ESE of Lindsay, Texas | 1.9 | 8426 km | Sun, 12-Oct-2025 16:30:05 CEST | map |
26 km NNE of Skwentna, Alaska | 1.9 | 7157 km | Sun, 12-Oct-2025 16:20:57 CEST | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 7195 km | Sun, 12-Oct-2025 16:18:51 CEST | map |
24 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.2 | 6874 km | Sun, 12-Oct-2025 16:14:20 CEST | map |
6 km W of Templeton, CA | 1.9 | 8941 km | Sun, 12-Oct-2025 15:55:16 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 7185 km | Sun, 12-Oct-2025 15:50:12 CEST | map |
66 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.9 | 7406 km | Sun, 12-Oct-2025 15:49:10 CEST | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 7175 km | Sun, 12-Oct-2025 15:35:18 CEST | map |
27 km NNE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 7697 km | Sun, 12-Oct-2025 15:28:53 CEST | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 7097 km | Sun, 12-Oct-2025 14:51:27 CEST | map |
13 km S of Fern Forest, Hawaii | 1.9 | 11858 km | Sun, 12-Oct-2025 13:32:29 CEST | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6927 km | Sun, 12-Oct-2025 12:50:50 CEST | map |
95 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 12018 km | Sun, 12-Oct-2025 12:23:59 CEST | map |
55 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7017 km | Sun, 12-Oct-2025 12:21:23 CEST | map |
60 km ENE of Barcelona, Philippines | 4.4 | 11381 km | Sun, 12-Oct-2025 11:44:26 CEST | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 8965 km | Sun, 12-Oct-2025 10:24:33 CEST | map |
187 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8158 km | Sun, 12-Oct-2025 09:56:35 CEST | map |
32 km WNW of Linqiong, China | 4.9 | 7940 km | Sun, 12-Oct-2025 09:21:43 CEST | map |
38 km E of Primrose, Alaska | 2.1 | 7318 km | Sun, 12-Oct-2025 09:06:12 CEST | map |
0 km NW of Willow, Alaska | 2.1 | 7188 km | Sun, 12-Oct-2025 08:20:06 CEST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 8198 km | Sun, 12-Oct-2025 08:08:59 CEST | map |
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada | 2.1 | 8588 km | Sun, 12-Oct-2025 08:08:22 CEST | map |
7 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.4 | 7218 km | Sun, 12-Oct-2025 07:21:27 CEST | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 8982 km | Sun, 12-Oct-2025 07:03:33 CEST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8450 km | Sun, 12-Oct-2025 06:22:22 CEST | map |
Greenland Sea | 4.8 | 2682 km | Sun, 12-Oct-2025 05:13:11 CEST | map |
7 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.9 | 7306 km | Sun, 12-Oct-2025 05:11:13 CEST | map |
147 km W of Abepura, Indonesia | 5.0 | 13143 km | Sun, 12-Oct-2025 05:00:35 CEST | map |
60 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 7746 km | Sun, 12-Oct-2025 04:47:39 CEST | map |
45 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 7169 km | Sun, 12-Oct-2025 04:44:06 CEST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8434 km | Sun, 12-Oct-2025 04:28:58 CEST | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 9084 km | Sun, 12-Oct-2025 04:26:24 CEST | map |
25 km E of Halibut Cove, Alaska | 1.9 | 7432 km | Sun, 12-Oct-2025 04:01:27 CEST | map |
12 km NW of Tetlin, Alaska | 1.9 | 6908 km | Sun, 12-Oct-2025 03:59:35 CEST | map |
51 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 11490 km | Sun, 12-Oct-2025 03:25:34 CEST | map |
80 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8120 km | Sun, 12-Oct-2025 03:20:30 CEST | map |
17 km WSW of Whittier, Alaska | 2.6 | 7279 km | Sun, 12-Oct-2025 02:48:38 CEST | map |
10 km N of Piura, Peru | 4.4 | 10119 km | Sun, 12-Oct-2025 01:52:31 CEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 8267 km | Sun, 12-Oct-2025 01:50:05 CEST | map |
108 km S of Merizo Village, Guam | 4.7 | 11915 km | Sun, 12-Oct-2025 01:20:50 CEST | map |
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8287 km | Sun, 12-Oct-2025 00:18:22 CEST | map |
51 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.5 | 5263 km | Sat, 11-Oct-2025 23:41:28 CEST | map |
50 km SE of Ādīgrat, Ethiopia | 4.3 | 5250 km | Sat, 11-Oct-2025 23:23:13 CEST | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 7616 km | Sat, 11-Oct-2025 23:13:30 CEST | map |
44 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.0 | 6986 km | Sat, 11-Oct-2025 22:48:00 CEST | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 7179 km | Sat, 11-Oct-2025 22:45:38 CEST | map |
78 km NW of Aleneva, Alaska | 2.7 | 7595 km | Sat, 11-Oct-2025 22:43:47 CEST | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 8915 km | Sat, 11-Oct-2025 21:56:20 CEST | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 8625 km | Sat, 11-Oct-2025 21:55:04 CEST | map |
47 km E of Kinablangan, Philippines | 4.9 | 11444 km | Sat, 11-Oct-2025 21:28:28 CEST | map |
44 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 7259 km | Sat, 11-Oct-2025 21:26:57 CEST | map |
95 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 8449 km | Sat, 11-Oct-2025 21:11:27 CEST | map |
64 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7419 km | Sat, 11-Oct-2025 20:54:51 CEST | map |
46 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 7261 km | Sat, 11-Oct-2025 20:47:44 CEST | map |
44 km SE of Ādīgrat, Ethiopia | 4.8 | 5244 km | Sat, 11-Oct-2025 20:38:22 CEST | map |
Drake Passage | 5.1 | 13762 km | Sat, 11-Oct-2025 20:29:36 CEST | map |
42 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.5 | 7255 km | Sat, 11-Oct-2025 20:18:46 CEST | map |
274 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 12949 km | Sat, 11-Oct-2025 19:59:19 CEST | map |
40 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 7375 km | Sat, 11-Oct-2025 19:54:08 CEST | map |
28 km S of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 7050 km | Sat, 11-Oct-2025 19:04:58 CEST | map |
46 km WNW of Aleneva, Alaska | 1.9 | 7620 km | Sat, 11-Oct-2025 19:01:49 CEST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8440 km | Sat, 11-Oct-2025 18:44:41 CEST | map |
56 km NNW of Petersville, Alaska | 1.9 | 7080 km | Sat, 11-Oct-2025 18:29:10 CEST | map |
53 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.6 | 5269 km | Sat, 11-Oct-2025 18:18:25 CEST | map |
58 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.3 | 5262 km | Sat, 11-Oct-2025 18:01:59 CEST | map |
14 km SE of Mammoth Lakes, CA | 1.9 | 8665 km | Sat, 11-Oct-2025 17:54:44 CEST | map |
42 km E of Kandrian, Papua New Guinea | 4.7 | 14032 km | Sat, 11-Oct-2025 17:04:05 CEST | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 17754 km | Sat, 11-Oct-2025 16:56:53 CEST | map |
15 km WSW of Fatehpur, Pakistan | 4.6 | 5772 km | Sat, 11-Oct-2025 16:53:59 CEST | map |
10 km ENE of Aras-asan, Philippines | 6.0 | 11295 km | Sat, 11-Oct-2025 16:32:58 CEST | map |
6 km ENE of Hingatungan, Philippines | 4.5 | 11069 km | Sat, 11-Oct-2025 15:54:58 CEST | map |
243 km WSW of Adak, Alaska | 4.5 | 8574 km | Sat, 11-Oct-2025 15:51:18 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.5 | 12362 km | Sat, 11-Oct-2025 15:08:00 CEST | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 8908 km | Sat, 11-Oct-2025 14:58:27 CEST | map |
69 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.5 | 11531 km | Sat, 11-Oct-2025 14:47:42 CEST | map |
13 km WSW of Tyonek, Alaska | 3.1 | 7285 km | Sat, 11-Oct-2025 14:29:18 CEST | map |
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.8 | 8358 km | Sat, 11-Oct-2025 14:25:59 CEST | map |
26 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 7206 km | Sat, 11-Oct-2025 14:22:06 CEST | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 7008 km | Sat, 11-Oct-2025 14:14:36 CEST | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 8844 km | Sat, 11-Oct-2025 14:09:51 CEST | map |
47 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.2 | 5266 km | Sat, 11-Oct-2025 14:07:33 CEST | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 8512 km | Sat, 11-Oct-2025 14:05:32 CEST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7062 km | Sat, 11-Oct-2025 13:59:22 CEST | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 8255 km | Sat, 11-Oct-2025 13:55:06 CEST | map |
33 km NW of Nanwalek, Alaska | 1.9 | 7461 km | Sat, 11-Oct-2025 13:45:27 CEST | map |
44 km ESE of Lamoille, Nevada | 2.5 | 8195 km | Sat, 11-Oct-2025 13:21:36 CEST | map |
24 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 11473 km | Sat, 11-Oct-2025 12:27:23 CEST | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 7170 km | Sat, 11-Oct-2025 12:16:00 CEST | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 6787 km | Sat, 11-Oct-2025 11:52:46 CEST | map |
0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11882 km | Sat, 11-Oct-2025 11:49:40 CEST | map |
10 km S of Santa Juliana, Philippines | 4.9 | 10353 km | Sat, 11-Oct-2025 11:32:16 CEST | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8433 km | Sat, 11-Oct-2025 11:11:27 CEST | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 8724 km | Sat, 11-Oct-2025 11:05:26 CEST | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 8911 km | Sat, 11-Oct-2025 11:05:00 CEST | map |
181 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 13659 km | Sat, 11-Oct-2025 10:35:22 CEST | map |
76 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 8235 km | Sat, 11-Oct-2025 10:35:09 CEST | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 7206 km | Sat, 11-Oct-2025 10:28:45 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 12340 km | Sat, 11-Oct-2025 10:06:43 CEST | map |
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.2 | 7394 km | Sat, 11-Oct-2025 09:48:02 CEST | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 8354 km | Sat, 11-Oct-2025 09:41:04 CEST | map |
99 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.7 | 7079 km | Sat, 11-Oct-2025 09:10:11 CEST | map |
37 km ESE of Santiago, Philippines | 4.6 | 11492 km | Sat, 11-Oct-2025 09:02:35 CEST | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 8430 km | Sat, 11-Oct-2025 08:51:24 CEST | map |
67 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.9 | 7404 km | Sat, 11-Oct-2025 08:50:14 CEST | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 6620 km | Sat, 11-Oct-2025 07:23:45 CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.8 | 9836 km | Sat, 11-Oct-2025 05:22:00 CEST | map |
34 km SW of Zhaotong, China | 5.2 | 8249 km | Sat, 11-Oct-2025 05:18:16 CEST | map |
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 8107 km | Sat, 11-Oct-2025 05:08:44 CEST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 7738 km | Sat, 11-Oct-2025 04:53:53 CEST | map |
71 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 7572 km | Sat, 11-Oct-2025 04:53:11 CEST | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 7179 km | Sat, 11-Oct-2025 04:43:35 CEST | map |
49 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 8505 km | Sat, 11-Oct-2025 04:21:56 CEST | map |
52 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 8489 km | Sat, 11-Oct-2025 04:18:20 CEST | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 16944 km | Sat, 11-Oct-2025 03:54:02 CEST | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 7183 km | Sat, 11-Oct-2025 03:39:43 CEST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 1.9 | 8786 km | Sat, 11-Oct-2025 03:36:15 CEST | map |
47 km ESE of Manay, Philippines | 4.7 | 11505 km | Sat, 11-Oct-2025 03:16:34 CEST | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 8941 km | Sat, 11-Oct-2025 02:57:51 CEST | map |
Drake Passage | 4.7 | 13788 km | Sat, 11-Oct-2025 02:46:16 CEST | map |
141 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.5 | 6583 km | Sat, 11-Oct-2025 02:44:13 CEST | map |
9 km NE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11873 km | Sat, 11-Oct-2025 02:13:56 CEST | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 8970 km | Sat, 11-Oct-2025 02:13:49 CEST | map |
15 km W of Kainantu, Papua New Guinea | 4.5 | 13835 km | Sat, 11-Oct-2025 01:39:54 CEST | map |
Drake Passage | 4.6 | 13818 km | Sat, 11-Oct-2025 01:09:03 CEST | map |
36 km NE of Paxson, Alaska | 1.9 | 6940 km | Sat, 11-Oct-2025 00:57:50 CEST | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7036 km | Sat, 11-Oct-2025 00:26:38 CEST | map |
52 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 11476 km | Sat, 11-Oct-2025 00:20:47 CEST | map |
Drake Passage | 4.8 | 13803 km | Sat, 11-Oct-2025 00:09:48 CEST | map |
48 km S of Urakawa, Japan | 4.3 | 8858 km | Sat, 11-Oct-2025 00:06:36 CEST | map |
Drake Passage | 5.4 | 13800 km | Fri, 10-Oct-2025 23:34:22 CEST | map |
Drake Passage | 5.7 | 13791 km | Fri, 10-Oct-2025 23:28:42 CEST | map |
Drake Passage | 4.9 | 13759 km | Fri, 10-Oct-2025 23:13:47 CEST | map |
Drake Passage | 4.6 | 13802 km | Fri, 10-Oct-2025 23:00:01 CEST | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 8355 km | Fri, 10-Oct-2025 22:40:46 CEST | map |
76 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 11509 km | Fri, 10-Oct-2025 22:40:13 CEST | map |
Drake Passage | 7.6 | 13783 km | Fri, 10-Oct-2025 22:29:20 CEST | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 7845 km | Fri, 10-Oct-2025 21:59:41 CEST | map |
56 km SE of Manay, Philippines | 4.6 | 11515 km | Fri, 10-Oct-2025 21:37:00 CEST | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 8520 km | Fri, 10-Oct-2025 21:02:04 CEST | map |
80 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 11506 km | Fri, 10-Oct-2025 20:58:11 CEST | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 7695 km | Fri, 10-Oct-2025 20:23:13 CEST | map |
54 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 11504 km | Fri, 10-Oct-2025 20:15:19 CEST | map |
4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 11853 km | Fri, 10-Oct-2025 19:56:16 CEST | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 7192 km | Fri, 10-Oct-2025 19:43:01 CEST | map |
33 km WNW of Petersville, Alaska | 1.9 | 7113 km | Fri, 10-Oct-2025 19:26:03 CEST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 7903 km | Fri, 10-Oct-2025 19:15:40 CEST | map |
7 km WSW of Kenai, Alaska | 1.9 | 7338 km | Fri, 10-Oct-2025 19:15:02 CEST | map |
45 km ESE of Lapi, Philippines | 4.7 | 10250 km | Fri, 10-Oct-2025 18:54:30 CEST | map |
15 km ESE of Baculin, Philippines | 4.6 | 11454 km | Fri, 10-Oct-2025 18:30:46 CEST | map |
220 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 11789 km | Fri, 10-Oct-2025 18:10:34 CEST | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6935 km | Fri, 10-Oct-2025 17:16:24 CEST | map |
73 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.3 | 5373 km | Fri, 10-Oct-2025 17:01:17 CEST | map |
114 km SSW of False Pass, Alaska | 4.0 | 8213 km | Fri, 10-Oct-2025 16:46:29 CEST | map |
6 km W of Happy Valley, Alaska | 1.9 | 7409 km | Fri, 10-Oct-2025 16:44:07 CEST | map |
69 km N of Arctic Village, Alaska | 3.1 | 6387 km | Fri, 10-Oct-2025 15:51:54 CEST | map |
20 km SSW of Zhaotong, China | 4.9 | 8257 km | Fri, 10-Oct-2025 15:21:12 CEST | map |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 2809 km | Fri, 10-Oct-2025 15:19:49 CEST | map |
67 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 11489 km | Fri, 10-Oct-2025 15:13:32 CEST | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 8229 km | Fri, 10-Oct-2025 15:06:31 CEST | map |
53 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 11476 km | Fri, 10-Oct-2025 15:03:58 CEST | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 5159 km | Fri, 10-Oct-2025 15:02:21 CEST | map |
76 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 11518 km | Fri, 10-Oct-2025 14:49:38 CEST | map |
61 km ESE of Baculin, Philippines | 4.8 | 11486 km | Fri, 10-Oct-2025 14:36:23 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 12298 km | Fri, 10-Oct-2025 14:26:10 CEST | map |
26 km W of Hope, Alaska | 1.9 | 7273 km | Fri, 10-Oct-2025 14:16:44 CEST | map |
42 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 11481 km | Fri, 10-Oct-2025 14:01:17 CEST | map |
239 km NNE of Fais, Micronesia | 5.2 | 11849 km | Fri, 10-Oct-2025 13:48:01 CEST | map |
63 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 11496 km | Fri, 10-Oct-2025 13:47:39 CEST | map |
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 8349 km | Fri, 10-Oct-2025 13:16:02 CEST | map |
23 km ESE of Santiago, Philippines | 6.7 | 11480 km | Fri, 10-Oct-2025 13:12:07 CEST | map |
214 km ENE of Levuka, Fiji | 4.4 | 16203 km | Fri, 10-Oct-2025 12:49:09 CEST | map |
25 km ESE of Manay, Philippines | 5.1 | 11483 km | Fri, 10-Oct-2025 12:20:33 CEST | map |
9 km W of Point Possession, Alaska | 2.1 | 7291 km | Fri, 10-Oct-2025 12:17:19 CEST | map |
Banda Sea | 5.5 | 12961 km | Fri, 10-Oct-2025 12:02:51 CEST | map |
34 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 11485 km | Fri, 10-Oct-2025 12:01:03 CEST | map |
219 km NNE of Fais, Micronesia | 5.6 | 11864 km | Fri, 10-Oct-2025 11:43:40 CEST | map |
45 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 11504 km | Fri, 10-Oct-2025 11:43:32 CEST | map |
58 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 7080 km | Fri, 10-Oct-2025 11:24:30 CEST | map |
50 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 11494 km | Fri, 10-Oct-2025 11:06:42 CEST | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 8267 km | Fri, 10-Oct-2025 10:53:20 CEST | map |
22 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 11478 km | Fri, 10-Oct-2025 10:39:27 CEST | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6921 km | Fri, 10-Oct-2025 09:56:10 CEST | map |
46 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 11498 km | Fri, 10-Oct-2025 09:38:42 CEST | map |
41 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 11501 km | Fri, 10-Oct-2025 09:24:12 CEST | map |
52 km ESE of Santiago, Philippines | 4.7 | 11497 km | Fri, 10-Oct-2025 09:16:01 CEST | map |
45 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.9 | 11510 km | Fri, 10-Oct-2025 08:32:24 CEST | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 9021 km | Fri, 10-Oct-2025 08:27:16 CEST | map |
142 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 | 13057 km | Fri, 10-Oct-2025 08:09:52 CEST | map |
47 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 11492 km | Fri, 10-Oct-2025 08:06:24 CEST | map |
58 km ESE of Jovellar, Philippines | 5.1 | 11523 km | Fri, 10-Oct-2025 07:48:54 CEST | map |
73 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.2 | 11534 km | Fri, 10-Oct-2025 07:47:45 CEST | map |
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.1 | 13686 km | Fri, 10-Oct-2025 07:46:39 CEST | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.5 | 8103 km | Fri, 10-Oct-2025 07:42:10 CEST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8443 km | Fri, 10-Oct-2025 07:32:16 CEST | map |
68 km E of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 10706 km | Fri, 10-Oct-2025 07:25:02 CEST | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 7170 km | Fri, 10-Oct-2025 06:41:26 CEST | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 8755 km | Fri, 10-Oct-2025 06:39:09 CEST | map |
