Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
---|---|---|---|
Laatste RPi update: | 2025-10-13 06:32:29 | Update check: | data OK |
Tijdstip bliksem melding: | 1 d : 12 u : 45 m : 33 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
Aantal inslagen sinds herstart: | 11 | Onweersbui positie: | - |
Tijdstip laatste interrupt: | 2025-10-13 06:22:41 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | ![]() |