Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
---|---|---|---|
Laatste RPi update: | 2025-04-27 15:31:54 | Update check: | data OK |
Tijdstip bliksem melding: | 2 d : 1 u : 29 m : 13 s geleden | Laatst gemeten afstand: | - km |
Aantal inslagen sinds herstart: | 2 | Onweersbui positie: | - |
Tijdstip laatste interrupt: | 2025-04-27 15:21:59 | Reden interrupt: | Verstoring onderdrukt |
Voor meer parameters zie: Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeem |
Voor meer Boltek onweerradarstations en Blitzortung-detectie zie: | |
Boltek Nieuwkoop - Europa | Boltek Assen - Marsdiep - Europa |
Boltek Grootegast - Europa | Boltek Parkstad - Europa |
Blitzortung - Europa vectormap | Microsferics - Wereld realtime |
Blitzortung - Europa vast | Microsferics - Europa laatste 24 uur |
Gedreven door: | ![]() |
![]() |
en door: | ![]() |