Maantijden volgens U.S. Naval Observatory - Astronomical Applications Department | ||
Hoogste punt: 07:13 uur Ondergang: 16:12 uur Opkomst: 23:21 uur Tijdsduur: 17:21 uur Maan nu zichtbaar: nee Resterend: 9:50 uur | ||
Maanfractie indien zichtbaar: 53% | Maanfase: Afnemende Maan | ![]() |
Maantijden volgens volgens Matt Hackmann | ||
Maan onder 2025-10-13 16:12 uur Maan op 2025-10-13 23:21 uur | Maanperiode: 17:20 uur | Resterend: - uur |
|
||
.-. |
Maanpositie volgens Jean Meeuws | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevatie | Azimuth | Afstand | Maanleeftijd | Maanfaseduur | |||||
63.58 ° | 154.3 ° | 374110 km / 97.3 % | 21 dagen 8 uren 26 min / 71.9 % | 29.69 dagen |
Maanfase | Datum en tijd |
---|---|
Vorige Nieuwe Maan | Sunday 21st of September 2025 09:55:05 PM |
Volgende Nieuwe Maan | Tuesday 21st of October 2025 02:26:30 PM |
Volgende Eerste Kwartier | Wednesday 29th of October 2025 05:22:33 PM |
Volgende Volle Maan | Tuesday 7th of October 2025 05:49:27 AM |
Volgende Laatste Kwartier | Monday 13th of October 2025 08:15:01 PM |
Vuistregels Maanopkomst | |
---|---|
Maanfase | Dagmoment |
Nieuwe Maan | rond zonsopkomst |
Eerste Kwartier | rond de middag |
Volle Maan | rond zonsondergang |
Laatste Kwartier | rond middernacht |
Klik hier voor een grafische voorstelling van maanpositie
Datum | Tijd | Hoog of Laag | Hoogte tov NAP [cm] |
---|---|---|---|
13/10/2025 | 6:22 | LW | 25 |
13/10/2025 | 9:22 | HW | 89 |
13/10/2025 | 17:33 | LW | 23 |
13/10/2025 | 21:46 | HW | 96 |
Datum | Tijd | Hoog of Laag | Hoogte tov NAP [cm] |
---|---|---|---|
13/10/2025 | 2:51 | LW | -2 |
13/10/2025 | 8:50 | HW | 98 |
13/10/2025 | 14:51 | LW | -2 |
13/10/2025 | 21:12 | HW | 110 |